von 1980 bis 2021
Gesamt |
300 Tage |
444 | 3.352 | 17.000 | ohne Gästeboote | NUR Ostern | |||||
Törn | von | bis | Boote | Teilnehmer | ab | sm ca. | |||||
UT 80 | 3.4.80 | 8.4.80 | 3 | 17 | Cervar | 355 | |||||
UT 81 | 5.4.81 | 11.4.81 | 2 | 16 | Grado | 431 | |||||
UT 82 | 3.4.82 | 9.4.82 | 3 | 27 | Cervar | 500 |
|
||||
Törn 82/2 | 28.4.82 | 2.5.82 | 1 | 5 | Lignano | 257 | |||||
Törn 82/3 | 11.7.82 | 18.7.82 | 1 | 5 | Punat | 270 | |||||
UT 83 | 27.3.83 | 3.4.83 | 4 | 34 | Portoroz | 487 | |||||
Ostsee | 17.9.83 | 23.9.83 | 1 | 6 | Missunde | 424 | |||||
UT 84 | 15.4.84 | 20.4.84 | 5 | 39 | Veruda | 500 | |||||
UT 85 | 30.3.85 | 6.4.85 | 4 | 37 | Portoroz | 548 |
|
||||
UT 86 | 23.3.86 | 28.3.86 | 5 | 40 | Portoroz | 457 |
|
||||
UT 87 | 11.4.87 | 17.4.87 | 5 | 42 | Zadar | 460 |
|
||||
UT 88 | 26.3.88 | 2.4.88 | 6 | 43 | Zadar | 385 | |||||
UT 89 | 18.3.89 | 24.3.89 | 5 | 42 | Borik | 406 |
|
||||
UT 90 | 7.4.90 | 13.4.90 | 7 | 56 | Borik | 376 | |||||
UT 91 | 23.3.91 | 29.3.91 | 9 | 61 | Borik | 382 | |||||
UT 92 | 12.4.92 | 17.4.92 | 10 | 80 | Arno/Livorno | 415 | |||||
UT 93 | 3.4.93 | 9.4.93 | 8 | 67 | Arno/LaSpezia | 333 |
|
||||
UT 94 | 26.3.94 | 1.4.94 | 9 | 67 | Portoferraio | 434 | |||||
UT 95 | 8.4.95 | 14.4.95 | 11 | 87 | Veruda | 379 | |||||
UT 96 | 30.3.96 | 5.4.96 | 12 | 96 | Punat | 412 |
|
||||
AWC/Malta | 13.6.96 | 19.6.96 | 1 | 18 | Rimini | 558 | |||||
UT 97 | 22.3.97 | 28.3.97 | 13 | 113 | Hramina | 372 | Boote | ||||
UT 98 | 5.4.98 | 10.4.98 | 15 | 115 | Hramina | 459 | Boote | ||||
UT 99 | 27.3.99 | 2.4.99 | 12 | 89 | Sukosan | 380 | ![]() |
![]() |
|
Boote | |
UT 2000 | 15.4.00 | 21.4.00 | 13 | 103 | Biograd | 415 | Flotte | Sibenik | Boote | ||
UT 2001 | 7.4.01 | 14.4.01 | 16 | 128 | Vodice, Biograd, Hramina, Sukosan | 400 | ![]() |
![]() |
Boote | ||
UT 2002 | 23.3.02 | 29.3.02 | 14 | 128 | Vodice, Biograd, Hramina, Betina, Jezera | 420 |
|
Boote | |||
UT 2003 | 12.4.03 | 18.4.03 | 17 | 131 | Vodice, Biograd, Hramina, Sukosan | 400 |
|
Boote | |||
UT 2004 | 3.4.04 | 10.4.04 | 16 | 125 | Vodice | 370 | Sibenik | Nebel | Briefing | Boote | |
UT 2005 | 19.3.05 | 26.3.05 | 12 | 86 | Vodice | 390 | Sibenik | Skipper | Crews | Boote | |
3.9.05 | 16.9.05 | 1 | 16 | Sibenik | 560 | Stella | ohne Stress | Speed | |||
UT 2006 | 8.4.06 | 14.4.06 | 13 | 97 | Vodice, Sibenik, Biograd | 370 | Sibenik | Skipper | Crews | Boote | |
UT 2007 | 31.3.07 | 7.4.07 | 11 | 86 | Vodice, Sibenik, Hramina | 390 | Sibenik | Skipper | Crews | Boote | |
UT 2008 | 15.3.08 | 22.3.08 | 12 | 94 | Sibenik | 400 | Sibenik | Skipper | Crews | Boote | |
UT 2009 | 4.4.09 | 11.4.09 | 14 | 98 | Sibenik | 380 | Sibenik | Skipper | Crews | Boote | |
UT 2010 | 27.3.10 | 3.4.10 | 12 | 85 | Sibenik + | 400 | Sibenik | Boote | Bericht | ||
UT 2011 | 16.4.11 | 23.4.11 | 13 | 96 | Sibenik + | 370 | Sibenik | Boote | Bericht | ||
UT 2012 | 31.3.12 | 7.4.12 | 14 | 107 | Sibenik + | 355 | Sibenik | Boote | Bericht | ||
UT 2013 | 23.3.13 | 30.3.13 | 14 | 93 | Sibenik + | 345 | Sibenik | Boote | Bericht | ||
UT 2014 | 12.4.14 | 19.4.14 | 13 | 90 | Sibenik + | 407 | Sibenik | Boote | Bericht | ||
UT 2015 | 28.3.15 | 4.4.15 | 14 | 100 | Sibenik + | 425 | Sibenik | Boote | Bericht | ||
UT 2016 | 19.3.16 | 26.3.16 | 13 | 95 | Sibenik + | 417 | Sibenik | Boote | Bericht | ||
UT 2017 | 8.4.17 | 15.4.17 | 15 | 106 | Sibenik + | 366 | Sibenik | Boote | Bericht | ||
UT 2018 | 24.3.18 | 31.3.18 | 15 | 104 | Sibenik + | 394 | Sibenik | Boote | Bericht | ||
UT 2019 | 13.4.19 | 20.4.19 | 18 | 134 | Sibenik + | 400 | Sibenik | Boote | Bericht | ||
UT 2020 | 24.10.20 | 30.10.20 | 7 | 34 | Sibenik | 400 | Sibenik | Boote | Bericht | ||
UT 2021 | 27.3.21 | 2.4.21 | 10 | 64 | Sibenik + | 320 | Sibenik | Boote | Bericht | ||
? |
Jugendboote im Rahmen des Übungstörns
Seit 1996 wird im Rahmen des Übungstörns auch ein Jugendboot mit 12 - 17-jährigen Jugendlichen geführt. Selbstverständlich gibt es hier besondere Vorschriften, aber das Programm wird vom Nachwuchs voll durchgezogen. Ab 2019 haben wir ein "reguläres" BabyBoot, für Kleinkinder mit ihren Müttern. Damit ermöglichen wir Segler-Jungfamilien eine gemeinsame Teilnahme am Übungstörn.
Skipper | Co Skipper | Teiln. | Boot |
|||||
1996 | H. Leykauf | "Ossi" Hohensinner | 5 |
Slip Away | ||||
1997 | H. Leykauf | "Ossi" Hohensinner | 8 |
Aletta | ||||
1998 | H. Leykauf | "Ossi" Hohensinner | 7 |
Quint II | Ein Fender berichtet | |||
1999 | H. Leykauf | "Ossi" Hohensinner | 5 |
www. master |
|
|||
2000 | H. Leykauf | "Ossi" Hohensinner | 6 |
Atlantis |
|
|
||
2000 | K. Vrecer | C. Trischler | 5 |
Ava |
|
|
||
2001 | "Ossi" Hohensinner | V. Siegl | 7 |
Lilla |
|
|
||
2002 | "Ossi" Hohensinner | V. Siegl | 6 |
Gabriela 2 |
|
|
||
2002 | Willi Reisl | T. Pramberger | 6 |
Gabriela |
|
|
||
2003 | "Ossi" Hohensinner | V. Siegl | 6 |
Draco |
|
|
|
|
2003 | Rudi Pongratz | A. Hanakamp | 6 |
Galea (AYC) |
|
|
|
|
2004 | Ossi Hohensinner | Andreas Perndanner | 5 | Lasta | Foto | |||
2004 | Pierre Bouvier | Janet Bradley | 5 | First Class | Foto | |||
2005 | Pierre Bouvier | Maria Kotnig | 6 | Capricornus | ||||
2005 | Claudio Kotnig | A. Hanakamp | 6 | Draco | Foto | |||
2006 | Claudio Kotnig | Lukas Vrecer | 6 | Vito | Foto | |||
2006 | Konrad Visotschnig | Maria Kotnig | 7 | Stella | Foto | |||
2007 | Lukas Vrecer | Sime Stipanovic | 6 | Stella | Foto | |||
2007 | Claudio Kotnig | 8 | Bucavac | Foto | ||||
2009 | Claudio Kotnig | 8 | Grbavac | |||||
2019 | Maria Muhr | Helga Kotnig | 5 + 5 | Neska | Foto | |||
2020 | Maria Muhr | Helga Kotnig | 3 + 3 | Neska | Foto | |||
2021 | Maria Muhr | 3 + 3 | Neska | Foto | ||||
UT 2008
Skipper: Kotnig B, Kotnig V, Königshofer,
Leykauf, Michaelis, Luidolt, Muhr, Kotnig C, Kratky, Kotnig M,
Kollmann, Leitner
UT 2009
Skipper: Kotnig B, Kotnig V, Königshofer,
Leykauf, Vrecer K, Mavec, Luidolt, Muhr, Kotnig C, Kratky, Jöbstl R,
Kollmann, Leitner, Pongratz M
(Leykauf D, Enzensberger H)