Crews, Boote (13 + 3), Teilnehmer (97 + 20)
vs 2.0 / 18.04.06 bk
| Elan 431 | Grand Soleil 44R | Elan 431 | Elan 431 |
| Draco | Vito | Merag | Sagittarius |
| Bernhard Kotnig | Claudio Kotnig | Felix Luidolt | Helmut Leykauf |
| Hauzenberger C | Vrecer L | Kolly L | Zörner P |
| Janisch W | Albert C | Fachbach G | Droisner E |
| Kollmann G | Mayr B | Genger M | Lang G |
| Leitner P | Ortner L | Krammer G | Klimann M |
| Ließegang I | Hanakamp A | Steinmann O | Jöbstl O |
| Mandl P | Herker M | Wießpeiner R | Stanzenberger P |
| Jöbstl R |
Perndanner A |
||
| Grand Soleil 40R | Elan 431 | Grand Soleil 40R | First 47.7 |
| Stella | Leo/Taurus | Stribor | First Class |
| Konrad Visotschnig | Klaus Ortner | Klaus Vrecer | Markus Michaelis |
| Kotnig M | Mayr H | Kouba S | Kazianschitz R |
| Baumann P | Eder R | Pacher G | Kislinger D |
| Lederer E | Hirczy A | Pacher P | Passesreiter O |
| Skudnigg C | Knoch P | Connert B | Hajsok-Momic Z |
| Bäumel A | Riedl C | Fellner R | Momic R |
| Gründler J | Janach C | Berginz M | |
| Konrad C | |||
| Elan 431 | Sun Odyssey 45.2 T | Grand Soleil 40R | GibSea 51 |
| Scorpio | Golf | Lucija | Pasko |
| Misa Strobl | Nikolaus Königshofer | Robert Muhr | Rudolf Pongratz |
| Lederer F | Glockengießer N | Hopels M | Resch H |
| Jarnig C | Insam F | Mayrhofer V | Eder M |
| Kröpfl M | Kaulfersch W | Fechter D | Fechter M |
| Kullnig H | Königshofer N jr | Krenn U | Frey B |
| Ritter H | Krobatschek R | Muschick C | Herker S |
| Stummer A | Lueger A | Gamillscheg R | Schimmel W |
| Stummer P | Maier T |
Wolkinger D |
|
|
Rupp R |
|||
| Elan 431 | Bavaria 44 R | Bavaria 46 | Bavaria 42 |
| Capricornus | Sansego | Baluga | Lucia 5 |
| Viktoria Kotnig | Marko Jöbstl | Willi Reisl | Konrad Huber |
| AdlerK A |
Kouba Y |
Unger K |
Gunacker A |
| Wagnes H | Mittendorfer G | Kopetz H | Berger T |
| Jöbstl B | Jereb J | Stenzl B | Kandler G |
| Kaulfersch H | Egger S | Hofmann G | Mauerhofer R |
| Lederer B | Ferlic P | Kogler R | |
| Pongratz M | Ferlic P jr | Ebner U | |
| Ferlic F |