Crews, Boote (17), Basen (6), Teilnehmer (131)
2.0 (= 1.16)/ 10.02.04 bk
![]()
| Crews und Boote am 23. Übungstörn 2002 | ||
| Gabriela 2 | Gabriela |
Broker |
| Sun Odyssey 43 DS | Sun Odyssey 43 DS |
Elan 45 |
| AYC, Vodice | AYC, Vodice |
Grgic, Betina |
| Hohensinner G | Reisl W | Kotnig B |
| Siegl V | Pramberger T | Oitzl C |
| Charzewski C | Dobida D | Schimmel W |
| Kratochwill A | Mayr B | Doujak C |
| Lederer E | Momic O | Pacher P |
| Stradner R | Ortner L | Mattersberger M |
| Traxler M | Wasler A | Moser C |
|
Müllner E |
Kratochwill R | Zugsberger S |
| Lyra | Merag | Ursa |
| Elan 431 | Elan 431 | Elan 431 |
| SAYC, Jezera | AYC, Vodice |
AYC, Vodice |
| Leykauf H | Kessler A | Luidolt F |
| Hofer G | Urschler K | Strobl M |
| Schlager W | Stechina P | Flückiger F |
| Krammer R | Kazianschitz R | Richtig G |
| Tichez H | Temmel G | Slanetz M |
| Pichler H | Walter G | Ungerböck R |
| Winterleitner P | Auflitsch E | |
| Wuscher R | Sicher J | |
| Draco | Lora | Anamarija |
| Elan 431 | Elan 431 | Elan 431 |
| AYC, Vodice | SAYC, Jezera | SAYC, Jezera |
| Jöbstl M | Ortner K | Vrecer K |
| Kotnig C | Mayr H | Bouvier P |
| Neurathner W | Herker S | Rohonczy M |
| Eder M | Gürtler S | Gruber K |
| Kastreuz B | Moscher W | Hamal W |
| Rosenberger G | Hecking S | Höllhuber G |
| Stengg R | Hochkofler U | Holtin K |
| Weiß B | Ederegger P | Harfman M |
| Pharos | Scorpio | Maliza |
| Elan 43 | Elan 431 | Sun Odyssey 45.1 |
| ASC, Biograd | AYC, Vodice | Baotic, Biograd |
| Muhr R | Michaelis M | Königshofer N |
| Kratky A | Koppitz M | Bernsteiner R |
| Berginz M | Mori P | Charzewski W |
| Koppitz A | Bauer C | Glockengießer N |
| Kotnig M | Fuchs J | Insam F |
| Leykauf D | Oder O | Stradner R |
| Preiß D | Momic R | Lueger A |
| Unger K | Mori G | |
| Luce | Bojan |
White & Green |
| Elan 431 | Elan 431 |
Bavaria 47 H |
| Grgic, Betina | AYC, Vodice | Pitter, Hramina |
| Kotnig V | Wittmann R | Pongratz R |
| Schimpl K | Buol-Wischenau S | Huber K |
| Baumann S | Dicke P | Ortner U |
| Bäumel D | Haigerer C | Gunacker A |
| Fuchs B | Kirschneck D | Resch H |
| Pongratz M | Reicher E | Schober C |
| Temmel M | Totz H | Pongratz E |
| Theuerkauf-Scherf E | Vallant O | Stock E |
|
Silvia |
Bahia Feliz 2 | |
|
Sun Odyssey |
Impala 45 | |
| Baotic, Biograd | Trogir | |
| Schenk H | Hiebaum J | |
| Bartl P | Schlapschi P | |
| Dobida P | Buchgraber P | |
| Hanfstingl G | Leberzipf R | |
| Schwarz G | Ortauf J | |
| Wasler P | Truhetz E | |
| Zernig H | ||
| Hofer G | ||