Crews, Boote (13),
Teilnehmer (90)
vs 2.8 20.04.2014
| La Luna | Ziggy | Kumpanjo | ||
| Elan 40 | GS 39 | GS 43 | ||
| Kratky A | Kotnig C | Vrecer E | ||
| Deutschmann J | Bayer S | Pongratz M | ||
| Fritzer L | Jöbstl T | Adler-König A | ||
| Hofbauer C | Kalb V | Bartl P | ||
| Thommesen B | Kratky L | Bäumel D | ||
| Schumi T | Winter D | Mäkäräinen A | ||
| Rechberger P | Zambanini C | Vorraber-Kampl G | ||
| Grey Panther | Lucija | Kety | ||
| Bavaria 50 | Salona 38 | GS 50 | ||
| Vrecer K | Kotnig M | Michaelis M | ||
| Bartl H | Fredericks S | Jöbstl O | ||
| Glanzer M | Haibl M | Brugger R | ||
| Graf K | Schmied R | Fellner R | ||
| Graf H | Seebacher R | Maier O | ||
| Hütter S | Treiber L | Schneebacher M | ||
| König U | Seidl D | |||
| König M | Wanzenried A | |||
| Neska 2 | Matterhorn | Grbavac | ||
| Oceanis 45 | GS 45 | GS 46.3 | ||
| Mavec M | Königshofer N | Jöbstl R | ||
| Baumgartner U | Königshofer N j | Ritter H | ||
| Hauzenberger C | Fabian W | Brunner H | ||
| Hohl K | Fath R | Ettema J | ||
| Lehner U | Jammernegg G | Leonhardsberger P | ||
| Wuscher R | Thurner G | Müller C | ||
| Sandner-Kiesling A | Rappel E | Strommer F | ||
| Kowald G | ||||
| VOMP | Sportski Vuk | Sjor | ||
| Bavaria 50 | GS 37R | GS 40 | ||
| Zöhrer-Sauer W | Kotnig B | Fuchsberger K | ||
| Perndanner A | Kotnig V | D'Allesandro S | ||
| Barta A | Leitner P | Fuchsberger B | ||
| Herzog J | Muhr R | Fuchsberger L | ||
| Leitner H | Hullenaar P | Gutschi D | ||
| Steffin J | Endl M | Scandroglio L | ||
| Ritter K | ||||
| Leykauf D | ||||
| Skalice | ||||
| GS 43 | ||||
| Novak T | ||||
| Novak M | ||||
| Novak P | ||||
| Prochazka H | ||||
| Pruckner S |