Crews, Boote (13), Teilnehmer (97)
| D 44 | D 44 | D 44 |
| Sicily | Corsica | Santorini |
| Kratky A | Kotnig C | Vrecer E |
| Jöbstl R | Glanzer M | Pongratz M |
| Aichinger J | Ellmaier J | Bäumel D |
| Nauschnegg H | Reinisch D | Kollmann M |
| Reiser C | Resch S | Rupp S |
| Fleissner P | Thaler S | Sommeregger M |
| Lederer B | Krainz C | Vorraber-Kampl G |
| Gräber T | Weinberger T | Hiebaum H |
| D 44 | GS 40 | GS 43 |
| Elba | Stribor | Skalice |
| Luidolt F | Kollmann G | Vrecer K |
| Wuscher R | Brauchart D | Lederer F |
| Huber M | Humenberger H | Salzger H |
| Forjan G | Kopsch P | Kotnig B |
| Lang G | Pöltner R | Leeb A |
| Resch H | Schöngrundner G | Haigerer C |
| Kalliany S | Werber C | Baumgartner U |
| Jöbstl-Findeis S | ||
| GS 40 | D 44 | GS 40R |
| Sjor | Sardinia | Mala |
| Kotnig M | Leitner P | Muhr R |
| Kalogeropoulos E | Endl M | Kals R |
| Kleindl P | Gutschi D | Ebli E |
| Leeb F | Klinger S | Holweg P |
| Riha M | Pacher P | Seidl D |
| Schmidt L | Pausch F | Zeidler G |
| Wittmann G | Weinberger S | Dunkl B |
| GS 43 | GS 37 | D 44 |
| Kumpanjo | Sportski Vuk | Malta |
| Königshofer N | Michaelis M | Kotnig V |
| Eder M | Zörner P | Ritter H |
| Faht R | Kalliany R | Jöbstl P |
| Jammernegg G | Haberl H | Jöbstl T |
| Königshofer N j | Rauscher K | Kratky L |
| Thurner G | Bekkers L | Michaelis E |
| Bekkers F | ||
| Bekkers L | ||
| B 50 | ||
| VOMP | ||
| Leykauf H | ||
| Rossacher W | ||
| Braunegg G | ||
| Herzog J | ||
| Mair C | ||
| Pandis A | ||
| Perndanner A | ||
| Riavitz E | ||
| Went K | ||
| Zöhrer-Sauer W |