Boote und Crews
7/ 10.02.04 bk, Stand nach Törn-Ende
![]()
| "Estera" | "Lora" | "Taurus" |
| Elan 431 | Elan 431 | Elan 431 |
| Bernhard Kotnig | Bruno Mellacher | Eva Visotschnig |
| Volkmann G | Willi Reisl | Locher E |
| Frass A | Hauzenberger C | Bilek H |
| Gerhold C | Unger C | Fredericks S |
| Gerhold G | Wack R | Stechina P |
| Lederer F | Weismann A | Trummer D |
| Pletersek M | Zraunig C | Müllner B |
| Stradner R | Oberdorfer B | Walch D |
| "Sagittarius" | "Aquarius" | "Scorpio" |
| Elan 431 | Elan 431 | Elan 431 |
| Felix Luidolt | Helmut Leykauf | Helmut Siegl |
| Karl Urschler | Gerhard Hohensinner | Theo Rauscher |
| Eder M | Dobida D | Haigerer C |
| Kloiber H | Fechter D | Hartlieb R |
| Müllner E sen | Kotnig C | Hofer G |
| Reinprecht R | Kratochwill A | Manger H |
| Schnabl T | Lederer E | Schürrer A |
| Achtschin H | Müllner E jun | Wallner R |
| "Fija" | "Ava" | "Kate" |
| Elan 431 | Elan 431 | Elan 431 |
| Konrad Visotschnig | Klaus Vrecer | Marko Jöbstl |
| Valerie Fredericks | Christine Trischler | Gerhard Steiner |
| Gaugl G | Kotnig M | Bouvier P |
| Locher M | Pongratz A | Kirschneck D |
| Braumille M | Schadler B | Koppitz A |
| Kohlbacher A | Theissl P | Koppitz M |
| Locher T | Traxler M | Kortschak B |
| Poduschka U |
|
Kratky A |
| "Nika" | "77" | "Sizi" |
| Elan 431 | Elan 431 | Elan 431 |
| Markus Michaelis | Rudi Pongratz | Viktoria Kotnig |
| Ulli Michaelis | Konrad Huber | Hummelbrunner W |
| Barnstedt G | Fechter M | Ploteny P |
| Liberda A | Hartl B | König K |
| Liberda W | Hermann U | Lembeck G |
| Momic R | Ortner U | Leykauf D |
| Morscher M | Reiter I | Pramberger T |
| Wolfsgruber M | Schober C | Gernat R |
| "Melong" | "Marin" | |
| Bavaria 46 H | Bavaria 41 | |
| Nik Königshofer | Stefan Erlach | |
| Charzewski W | ||
| Csernohorski A | "Sunshine" | |
| Csernohorski R | Bavaria 46 H | |
| Glockengießer N | Robert Ortner | |
| Insam | ||
| Markgraf P | "Lilla" | |
| Steinbäcker G | Bavaria 46 H | |
| Robert Wittmann |
![]()