
Kleine Chronologie der NCA-Regatten |
||
| Jahr | 1983 | |
| Nummer | 1 | |
| Name | 1. NCA Regatta | |
| Datum | ||
| Veranstalter | NCA | |
| Seegebiet | Schwarzlsee, Graz | |
| Ausgangshafen | ||
| Schiffe | Jollen | |
| Wertung | ||
| Regattaleitung | Nik Königshofer | |
| geplante Wettfahrten | ||
| gefahrene Wettfahrten | ||
| Organisator | ||
| Anzahl | ||
| Klassen | ||
| Steirischer Gesamtsieger | ||
| NCA- Wertung | Helmut Leykauf | |
| Damenwertung | keine | |
| Jahr | 1984 | |
| Nummer | 2 | |
| Name | 2. NCA-Regatta | |
| Datum | 26.10.-28.10.84 | |
| Veranstalter | NCA A&R Crew | |
| Seegebiet | Südl. Kvarner | |
| Ausgangshafen | Cres | |
| Schiffe | Offen für alle Jachten mit österr. Eigner/Skipper | |
| Wertung | Yardstick | |
| Regattaleitung | Nik Königshofer | |
| geplante Wettfahrten | 3 Wettfahrten | |
| gefahrene Wettfahrten | 2 Wettfahrten | |
| Organisator | NCA A&R Crew, A. Orliczek | |
| Anzahl | 5 | |
| Klassen | Yardstick | |
| Steirischer Gesamtsieger | ||
| NCA- Wertung | Ernst Benischek | |
| Damenwertung | keine | |
| Jahr | 1985 | |
| Nummer | 3 | |
| Name | 3. NCA-Regatta | |
| Datum | 1.11.-3.11.85 | |
| Veranstalter | NCA A&R Crew | |
| Seegebiet | Südl. Kvarner | |
| Ausgangshafen | Cres | |
| Schiffe | Offen für alle Jachten mit österr. Eigner/Skipper | |
| Wertung | Punktesystem, Gruppenwertung ab 2 Booten | |
| Regattaleitung | Nik Königshofer | |
| geplante Wettfahrten | 3 Wettfahrten | |
| gefahrene Wettfahrten | 2 Wettfahrten | |
| Organisator: | A&R Crew | |
| Anzahl | 8 | |
| Klassen | 2 (unter und über 9m) | |
| Steirischer Gesamtsieger | ||
| NCA- Wertung | Wohlfahrt Peter (First 38), Ernst Benischek (Puma 34) | |
| Damenwertung | keine | |
| Jahr | 1986 | |
| Nummer | 4 | |
| Name | 4. NCA-Regatta | |
| Datum | 24.-25.10.86 | |
| Veranstalter | NCA A&R Crew | |
| Seegebiet | ||
| Ausgangshafen | Punat | |
| Schiffe | Offen für alle Jachten, alle Nationalitäten | |
| Wertung | Punktesystem, Gruppenwertung ab 2 Booten | |
| Regattaleitung | Nik Königshofer | |
| geplante Wettfahrten | 2-3 Wettfahrten | |
| gefahrene Wettfahrten | 2 Wettfahrten | |
| Organisator: | A&R Crew | |
| Anzahl | 6 | |
| Klassen | 2 Gruppen | |
| Steirischer Gesamtsieger | ||
| NCA- Wertung | M. Zwetti (X402), A. Janny (First 35) | |
| Damenwertung | keine | |
| Jahr | 1987 | |
| nach Terminverlegung in den Juni keine Meldungen, daher abgesagt | ||
| Jahr | 1988 | |
| Nummer | 5 | |
| Name | 5. NCA-Regatta und 1. Steirische Hochseemeisterschaft | |
| Datum | 26.10.-30.10.88 | |
| Veranstalter | NCA | |
| Seegebiet | Murterer Meer | |
| Ausgangshafen | Hramina | |
| Schiffe | Elan 31 | |
| Wertung | Einheitsklasse, Punktewertung | |
| Regattaleitung | Nik Königshofer | |
| geplante Wettfahrten | 4 Wettfahrten | |
| gefahrene Wettfahrten | 4 Wettfahrten, ein Streicher | |
| Organisator: | NCA | |
| Anzahl | 20 | |
| Klassen | Elan 31, Einheitsklasse | |
| Steirischer Gesamtsieger | Gerhard Hödl (Drace) | |
| NCA- Wertung | K. Vrecer (Vitrenjak) | |
| Damenwertung | keine | |
| Jahr | 1989 | |
| Nummer | 6 | |
| Name | 6. NCA Regatta und Steirische Adria Meisterschaft | |
| Datum | 25.10.-29.10.89 | |
| Veranstalter | NCA | |
| Seegebiet | Murterer Meer | |
| Ausgangshafen | Hramina | |
| Schiffe | Elan 31 | |
| Wertung | Einheitsklasse, Punktewertung | |
| Regattaleitung | Nik Königshofer | |
| geplante Wettfahrten | 5 Wettfahrten | |
| gefahrene Wettfahrten | 4 Wettfahrten, ein Streicher | |
| Organisator: | NCA | |
| Anzahl | 30 | |
| Klassen | Elan 31, Einheitsklasse | |
| Steirischer Gesamtsieger | Gerhard Hödl (Spada) | |
| NCA- Wertung | Wolfgang Sucher (Puntamika) | |
| Damenwertung | Birgit Mayer-Stummer (Sicavac) 26. Platz | |
| Jahr | 1990 | |
| Nummer | 7 | |
| Name | 7. NCA-Regatta und Steirische Adriameisterschaft | |
| Datum | 24.10.-28.10.90 | |
| Veranstalter | NCA | |
| Seegebiet | Murterer Meer | |
| Ausgangshafen | Hramina | |
| Schiffe | Elan 31 | |
| Wertung | Einheitsklasse, Punktewertung | |
| Regattaleitung | Nik Königshofer | |
| geplante Wettfahrten | 5 Wettfahrten | |
| gefahrene Wettfahrten | 5 Wettfahrten, ein Streicher | |
| Organisator: | NCA | |
| Anzahl | 36 | |
| Klassen | Elan 31, Einheitsklasse | |
| Steirischer Gesamtsieger | Helmut Tiefnig | |
| NCA- Wertung | Helmut Tiefnig | |
| Damenwertung | Veronika Siegl (Puntamika) 10. Platz | |
| Jahr | 1991 | |
| Aufgrund der Kriegshandlungen in Kroatien entfallen. | ||
| Jahr | 1992 | |
| Nummer | 8 | |
| Name | NCA-Clubmeisterschaften | |
| Ersatzregatta am Neusiedlersee (wegen Krieg in Kroatien) | ||
| Datum | 24.-26.10.92 | |
| Veranstalter | NCA | |
| Seegebiet | Neusiedlersee | |
| Ausgangshafen | Neusiedl | |
| Schiffe | NK-20 | |
| Wertung | Einheitsklasse, Punktewertung | |
| Regattaleitung | Nik Königshofer | |
| geplante Wettfahrten | 5 Wettfahrten | |
| gefahrene Wettfahrten | 4 Wettfahrten, ein Streicher | |
| Organisator: | NCA | |
| Anzahl | 9 | |
| Klassen | NK-20, Einheitsklasse | |
| Steirischer Gesamtsieger | ||
| NCA- Wertung | E. Rauch | |
| Damenwertung | keine | |
| Jahr | 1993 | |
| Nummer | 9 | |
| Name | 4. Steirische Adria-Meisterschaft | |
| Datum | 22.10.-26.10.93 | |
| Veranstalter | NCA | |
| Seegebiet | Südl. Kvarner | |
| Ausgangshafen | Cres | |
| Schiffe | Elan31 | |
| Wertung | Einheitsklasse, Low Point Wertung | |
| Regattaleitung | Nik Königshofer | |
| geplante Wettfahrten | 5 Wettfahrten | |
| gefahrene Wettfahrten | 4 Wettfahrten, ein Streicher | |
| Organisator: | NCA | |
| Anzahl | 21 | |
| Klassen | Elan 31 | |
| Steirischer Gesamtsieger | Wolfgang Sucher (Josip) | |
| NCA- Wertung | Wolfgang Sucher (Josip) | |
| Damenwertung | Viktoria Kotnig (Sinoretovo) 5. Platz | |
| Jahr | 1994 | |
| Nummer | 10 | |
| Name | ||
| Steirische Adria-Meisterschaft | ||
| Datum | 8.10.-12.10.94 | |
| Veranstalter | STSV | |
| Seegebiet | Südl. Kvarner | |
| Ausgangshafen | Cres | |
| Schiffe | Elan31 | |
| Wertung | Einheitsklasse, Punktewertung | |
| Regattaleitung | Nik Königshofer | |
| geplante Wettfahrten | 5 Wettfahrten | |
| gefahrene Wettfahrten | 4 Wettfahrten, ein Streicher | |
| Organisator: | STSV | |
| Anzahl | 11 | |
| Klassen | Elan 31 | |
| Steirischer Gesamtsieger | Gerhard Hödl (Marco) | |
| NCA- Wertung | Viktoria Kotnig (Mario) | |
| Damenwertung | Viktoria Kotnig (Mario) 2. Platz | |
| Jahr | 1994 /2 | |
| Nummer | 10/2 | |
| Name | Regatta am Neusiedlersee | |
| Datum | 22.10.-23.10.94 | |
| Veranstalter | NCA | |
| Seegebiet | Neusiedlersee | |
| Ausgangshafen | Neusiedl | |
| Schiffe | NK-20 | |
| Wertung | Einheitsklasse, Low Point Wertung | |
| Regattaleitung | Nik Königshofer | |
| geplante Wettfahrten | 5 Wettfahrten | |
| gefahrene Wettfahrten | 4 Wettfahrten, ein Streicher | |
| Organisator: | NCA | |
| Anzahl | 9 | |
| Klassen | NK-20, Einheitsklasse | |
| Steirischer Gesamtsieger | ||
| NCA- Wertung | H. Leykauf | |
| Damenwertung | keine | |
| Jahr | 1995 | |
| Nummer | 11 | |
| Name | Steirischer Cup für Fahrtensegler | |
| Datum | 26.10.-29.10.95 | |
| Veranstalter | NCA und YCA | |
| Seegebiet | südl. Kvarner | |
| Ausgangshafen | Cres | |
| Schiffe | Elan31 und offene Klasse | |
| Wertung | Yardstick | |
| Regattaleitung | Nik Königshofer | |
| geplante Wettfahrten | 5 Wettfahrten | |
| gefahrene Wettfahrten | 2 Wettfahrten | |
| Organisator: | NCA | |
| Anzahl | 31 | |
| Klassen | Elan 31, Elan 33 | |
| Steirischer Gesamtsieger | Walter Greifeneder (Mate) | |
| NCA- Wertung | Walter Greifeneder (Mate) | |
| Damenwertung | Veronika Siegl (Dut) 2. Platz | |
| Jahr | 1996 | |
| Nummer | 12 | |
| Name | Steirischer Cup für Fahrtensegler | |
| Datum | 24.10.-27.10.96 | |
| Veranstalter | NCA | |
| Seegebiet | Pasmanski Kanal | |
| Ausgangshafen | Sukosan | |
| Schiffe | Elan31 | |
| Wertung | Einheitsklasse, Low Point Wertung | |
| Regattaleitung | Nik Königshofer | |
| geplante Wettfahrten | 5 Wettfahrten | |
| gefahrene Wettfahrten | 5 Wettfahrten, ein Streicher | |
| Organisator: | NCA | |
| Anzahl | 23 | |
| Klassen | Elan 31, Einheitsklasse | |
| Steirischer Gesamtsieger | Karlheinz Summerer (Ante) | |
| NCA- Wertung | Karlheinz Summerer (Ante) | |
| Damenwertung | Veronika Siegl (Juraj) 8. Platz | |
| Jahr | 1997 | |
| Nummer | 13 | |
| Name | Steirischer Cup für Fahrtensegler (SCup 97) | |
| Datum | 23.10.-25.10.97 | |
| Veranstalter | NCA | |
| Seegebiet | Pasmanski Kanal | |
| Ausgangshafen | Sukosan | |
| Schiffe | Elan31 | |
| Wertung | Einheitsklasse, Low Point Wertung | |
| Regattaleitung | Nik Königshofer und Jachtclub Uskok, Zadar | |
| geplante Wettfahrten | 5 Wettfahrten | |
| gefahrene Wettfahrten | 5 Wettfahrten, ein Streicher | |
| Organisator: | NCA | |
| Anzahl | 34 | |
| Klassen | Elan 31, Einheitsklasse | |
| Steirischer Gesamtsieger | Georges Zambalos (Visnjik) | |
| NCA- Wertung | Georges Zambalos (Visnjik) | |
| Damenwertung | Viktoria Kotnig (Davor) 11. Platz | |
| Jahr | 1998 | |
| Nummer | 14 | |
| Name | Steirischer Cup für Fahrtensegler (SCup 98) | |
| Datum | 23.10.-26.10.98 | |
| Veranstalter | NCA | |
| Seegebiet | Pasmanski Kanal | |
| Ausgangshafen | Sukosan | |
| Schiffe | Elan31 | |
| Wertung | Einheitsklasse, Low Point Wertung | |
| Regattaleitung | Nik Königshofer und Jachtclub Uskok, Zadar | |
| geplante Wettfahrten | 5 Wettfahrten | |
| gefahrene Wettfahrten | 5 Wettfahrten, ein Streicher | |
| Organisator: | NCA | |
| Anzahl | 37 | |
| Klassen | Elan 31, Einheitsklasse | |
| Steirischer Gesamtsieger | Martin Mongold (Krsevan) | |
| NCA- Wertung | Martin Mongold (Krsevan) | |
| Damenwertung | Viktoria Kotnig (Mate) 11. Platz | |
| Jahr | 1999 | |
| Nummer | 15 | |
| Name | Steirischer Cup für Fahrtensegler (SCup 99) | |
| Datum | 23.10.-26.10.99 | |
| Veranstalter | NCA | |
| Seegebiet | Pasmanski Kanal | |
| Ausgangshafen | Sukosan | |
| Schiffe | Elan31 | |
| Wertung | Einheitsklasse, Low Point Wertung | |
| Regattaleitung | Nik Königshofer und Jachtclub Uskok, Zadar | |
| geplante Wettfahrten | 5 Wettfahrten | |
| gefahrene Wettfahrten | 5 Wettfahrten, ein Streicher | |
| Organisator | NCA (Viktoria Kotnig, Hans Albert, Klaus Vrecer) | |
| Anzahl | 34 | Teilnehmer |
| Klassen | Elan 31, Einheitsklasse | |
| Steirischer Gesamtsieger | Gerhard Postl (Zlarin) | |
| NCA- Wertung | Gerhard Postl (Zlarin) | |
| Damenwertung | Bettina Lackner (Misjak) 3. Platz | |
| Jahr | 2000 | |
| Nummer | 16 | |
| Name | SCup 2000 | Programm |
| Datum | 26.10.-28.10.2000 | |
| Veranstalter | NCA | |
| Seegebiet | Pasmanski Kanal | |
| Ausgangshafen | Sukosan | |
| Schiffe | Elan31 | |
| Wertung | Einheitsklasse, Low Point Wertung | |
| Regattaleitung | Nik Königshofer und Jachtclub Uskok, Zadar | |
| geplante Wettfahrten | ||
| gefahrene Wettfahrten | ||
| Organisator: | NCA (Viktoria Kotnig, Hans Albert, Klaus Vrecer) | |
| Anzahl | 35 | Teilnehmer |
| Klassen | Elan 31, Einheitsklasse | |
| Gesamtsieger | Christian Brauner (Mocire) | Resultate |
| NCA- Wertung | Gerhard Postl (Mate) 2. Platz | |
| Damenwertung | Bettina Lackner (Jure) 7.Platz | |
| Jahr | 2001 | |
| Nummer | 17 | |
| Name | SCup 2001 | Programm |
| Steirische Landesmeisterschaft im Hochseesegeln | ||
| Datum | 25.10.-27.10.2001 | |
| Veranstalter | NCA | |
| Seegebiet | Pasmanski Kanal | |
| Ausgangshafen | Sukosan | |
| Schiffe | Elan31 | |
| Wertung | Einheitsklasse, Low Point Wertung | |
| Regattaleitung | Nik Königshofer und Jachtclub Uskok, Zadar | |
| geplante Wettfahrten | 7 | |
| gefahrene Wettfahrten | 5 | Wettfahrten |
| Organisator | NCA (Viktoria Kotnig, Hans Albert, Klaus Vrecer) | Organisation |
| Anzahl | 35 | Teilnehmer |
| Klassen | Elan 31, Einheitsklasse | |
| Gesamtsieger | Gerhard Postl (Vala) | Resultate |
| Steirischer Landesmeister | Dieter Knaus (Ana Marija) | |
| NCA- Wertung | Gerhard Postl | |
| Damenwertung | Viktoria Kotnig (Milan) 15. Platz | |
| Jahr | 2002 | |
| Nummer | 18 | |
| Name | SCup 2002 | Programm |
| Steirische Landesmeisterschaft im Hochseesegeln | ||
| Datum | 27.10.-29.10.2002 | |
| Veranstalter | NCA | |
| Seegebiet | Pasmanski Kanal | |
| Ausgangshafen | Sukosan | |
| Schiffe | Elan 31 und Elan 31 neu | |
| Wertung | Low Point Wertung Einheitsklasse "S" (Standard, Elan alt); Einheitsklasse "N" (Neu, Elan alt) Steirische Landesmeisterschaft, Blaues Band; Weißes Band |
|
| Regattaleitung | Nik. Königshofer und Jachtclub Uskok, Zadar | |
| geplante Wettfahrten | 7 | |
| gefahrene Wettfahrten | 5 | Wettfahrten |
| Organisator | NCA (Viktoria Kotnig, Hans Albert, Klaus Vrecer) | Organisation |
| Anzahl | 30 (S) + 5 (N) | Teilnehmer |
| Klassen | Einheitsklasse "S" (Standard, Elan alt); Einheitsklasse "N" (Neu, Elan alt) | |
| Gesamtsieger | Gerhard Postl (NCA) auf Spada | Resultate |
| Steirischer Landesmeister | Gerhard Postl (NCA) auf Spada | |
| NCA- Wertung | Ernst Traxler auf Kalelarga | |
| Damenwertung | Viktoria Kotnig (NCA) auf Ive, Rang 11 | |
| Jahr | 2003 | |
| Nummer | 19 | |
| Name | SCup 2003 | |
| Steirische Landesmeisterschaft im Hochseesegeln | ||
| Datum | 23.10.-25.10.2003 | |
| Veranstalter | NCA | |
| Seegebiet | Pasmanski Kanal | |
| Ausgangshafen | Sukosan | |
| Schiffe | Elan 333 | |
| Wertung | Low Point Wertung | |
| Regattaleitung | Mag. Gert Schmidleitner und Jachtclub Uskok, Zadar | Ausschreibung |
| geplante Wettfahrten | 7 | |
| gefahrene Wettfahrten | 5 | |
| Organisator | NCA (Viktoria Kotnig, Hans Albert, Klaus Vrecer) | |
| Anzahl | 35 | Teilnehmer |
| Klassen | Elan 333 | |
| Gesamtsieger | Wolfgang Schmalzl (YCV) | Resultate |
| Steirischer Landesmeister | Klaus Vrecer (NCA) | Resultate |
| Damenwertung | Viktoria Kotnig (NCA), Rang 20 | |
| Jahr | 2004 | |
| Nummer | 20 | Bericht |
| Name | SCup 2004 | Resultate |
| Steirische Landesmeisterschaft im Hochseesegeln | Resultate | |
| Datum | 28.10.-30.10.2004 | Programm |
| Veranstalter | NCA | |
| Seegebiet | Pasmanski Kanal | |
| Ausgangshafen | Biograd | |
| Schiffe | Elan 333 | |
| Wertung | Low Point Wertung | |
| Regattaleitung | Mag. Gert Schmidleitner und Jachtclub Uskok, Zadar | Ausschreibung |
| geplante Wettfahrten | 7 | |
| gefahrene Wettfahrten | 7 | |
| Organisator | NCA (Viktoria Kotnig, Hans Albert, Klaus Vrecer) | |
| Anzahl | 32 | Teilnehmer |
| Klassen | Elan 333 | |
| Gesamtsieger | Karl Molnar (BYC) auf Alma | Foto |
| Steirischer Landesmeister | Claudio Kotnig (NCA) auf Blue WInd | Foto |
| Damenwertung | Viktoria Kotnig (NCA) auf Tockica, Rang 16 | Foto |
| Jahr | 2005 | |
| Nummer | 21 | Bericht |
| Name | SCup 2005 | Resultate |
| Steirische Landesmeisterschaft im Hochseesegeln | Resultate | |
| Datum | 27.10.-29.10.2005 | Programm |
| Veranstalter | NCA | |
| Seegebiet | Pasmanski Kanal | |
| Ausgangshafen | Biograd | |
| Schiffe | Elan 333 | |
| Wertung | Low Point Wertung | Ausschreibung |
| Regattaleitung | Mag. Gert Schmidleitner und Yachtclub Biograd | Segelanweisungen |
| geplante Wettfahrten | 7 | |
| gefahrene Wettfahrten | 7 | |
| Organisator | NCA (Viktoria Kotnig, Hans Albert, Klaus Vrecer) | Organisation |
| Anzahl | 34 | Teilnehmer |
| Klassen | Elan 333 | |
| Gesamtsieger | Dietmar Glogner (NCA) auf Brik | Foto |
| Steirischer Landesmeister | Klaus Vrecer (NCA) auf Tea | Foto |
| Damenwertung | Viktoria Kotnig (NCA) auf Passat, Rang 10 | Foto |
| Jahr | 2006 | |
| Nummer | 22 | Bericht |
| Name | SCup 2006 | Resultate |
| Steirische Landesmeisterschaft im Hochseesegeln | Resultate | |
| Datum | 26.10.-28.10.2006 | Programm |
| Veranstalter | NCA mit YC Biograd | |
| Seegebiet | Pasmanski Kanal | |
| Ausgangshafen | Biograd | |
| Schiffe | Elan 333 | Crews |
| Wertung | Low Point Wertung | Ausschreibung |
| Regattaleitung | Mag. Gert Schmidleitner und Yachtclub Biograd | Segelanweisungen |
| geplante Wettfahrten | 7 | |
| gefahrene Wettfahrten | 7 | |
| Organisator | NCA (Viktoria Kotnig, Bernhard Kotnig) | Organisation |
| Anzahl | 27 | Teilnehmer |
| Klassen | Elan 333 | |
| Gesamtsieger | Isabella Krenn auf Tockica | Foto |
| Steirischer Landesmeister | Klaus Vrecer (NCA) auf Tea | Foto |
| Damenwertung | Viktoria Kotnig (NCA) auf Bark, Rang 10 | Foto |
| Jahr | 2007 | |
| Nummer | 23 | Bericht |
| Name | SCup 2007 | Resultate |
| Steirische Landesmeisterschaft im Hochseesegeln | Resultate | |
| Datum | 25.10.-27.10.2007 | Programm |
| Veranstalter | NCA mit YC Biograd | |
| Seegebiet | Pasmanski Kanal | |
| Ausgangshafen | Biograd | |
| Schiffe | Elan 333 | Crews |
| Wertung | Low Point Wertung | Ausschreibung |
| Regattaleitung | Mag. Gert Schmidleitner und Yachtclub Biograd | Segelanweisungen |
| geplante Wettfahrten | 7 | |
| gefahrene Wettfahrten | 7 | |
| Organisator | NCA (Viktoria Kotnig, Bernhard Kotnig) | Organisation |
| Anzahl | 24 | Teilnehmer |
| Klassen | Elan 333 | |
| Gesamtsieger | Maria Kotnig (NCA) auf Nena | Foto |
| Steirischer Landesmeister | Maria Kotnig (NCA) auf Nena | |
| Damenwertung | Viktoria Kotnig (NCA) auf Passat, Rang 11 (nur 1 Boot!) | Foto |
| Jahr | 2008 | |
| Nummer | 24 | Bericht |
| Name | SCup 2008 | Resultate |
| Steirische Landesmeisterschaft im Hochseesegeln | Resultate | |
| Datum | 25.10.-27.10.2008 | Programm |
| Veranstalter | NCA mit YC Biograd | |
| Seegebiet | vor Hramina | |
| Ausgangshafen | Biograd | |
| Schiffe | Elan 333 | Crews |
| Wertung | Low Point Wertung | Ausschreibung |
| Regattaleitung | Mag. Gert Schmidleitner und Yachtclub Biograd | Segelanweisungen |
| geplante Wettfahrten | 7 | |
| gefahrene Wettfahrten | 7 | |
| Organisator | NCA (Viktoria Kotnig, Bernhard Kotnig) | Organisation |
| Anzahl | 24 | Teilnehmer |
| Klassen | Elan 340, ELAN 333 | |
| Gesamtsieger | Christian Bauner auf Venus | |
| Steirischer Landesmeister | Bernd Mayr (NCA) auf Jupiter | |
| Damenwertung | Viktoria Kotnig (NCA) auf India, Rang 18 (nur 1 Boot!) | |
| Klasse Elan 333 | Thomas Strigl | |
| Jahr | 2009 | |
| Nummer | 25 | Bericht |
| Name | SCup 2009 | Resultate |
| Steirische Landesmeisterschaft im Hochseesegeln | Resultate | |
| Datum | 23.10.-25.10.2009 | Programm |
| Veranstalter | NCA mit YC Biograd | |
| Seegebiet | vor Hramina | |
| Ausgangshafen | Biograd | |
| Schiffe | Elan 333 | Crews |
| Wertung | Low Point Wertung | Ausschreibung |
| Regattaleitung | Mag. Gert Schmidleitner und Yachtclub Biograd | Segelanweisungen |
| geplante Wettfahrten | 7 | |
| gefahrene Wettfahrten | 6 | |
| Organisator | NCA Klaus Vrecer | Organisation |
| Anzahl | 20 | Teilnehmer |
| Klassen | Elan 340 | SCup Magazin |
| Gesamtsieger | Christian Bayer | |
| Steirischer Landesmeister | Bernd Mayr | |
| Damenwertung | ||
bk 29.10.09