S Cup
2001Teilnehmer und Boote mit Startnummern,
S Cup 2001 - Steirischer Cup für
Fahrtensegler und Landesmeisterschaft im Hochseesegeln
Stand 07.12.02, bk
![]()
Startnummern unter 36 sind die Plazierungen im Vorjahr. LM Teilnahme Landesmeisterschaft.
Die Reihung der Crews (LfNr.) entspricht der chronologischen Folge des Einlangens der Anzahlung auf unserem Konto!
| LfNr. |
ISAF Nr |
LM | StartNr |
Bootsname |
Vorname | Name | Club | Status | |
| 1 | + | 4 | Donat | Asta | Edi | Scherer | YCBOZ | fix | |
| 2 | 61.0300 | 22 | Lovre | AC | Dietmar | Glogner | NCA | fix | |
| 3 | 61.0551 | + | 36 | Muraj | Asta | Pierre | Bouvier | NCA | fix |
| 4 | 1 | Karmelo | AC | Peter | Bergmaier | fix | |||
| 5 | 61.0089 | + | 12 | Milan | AC | Viktoria | Kotnig | NCA | fix |
| 6 | 61.0348 | + | 35 | Sime | AC | Karl-Heinz | Hörmann | NCA | fix |
| 7 | 61.0307 | + | 15 | Zlarin | AC | Reinhard | Krobatschek | NCA | fix |
| 8 | 61.0068 | ? | 32 | Zecevo | AC | Birgit | Stummer | NCA | fix |
| 9 | 61.0252 | + | 18 | Krsevan | AC | Bruno | Mellacher | NCA | fix |
| 10 | 89.0122 | + | 10 | Ana Marija | Asta | Dieter | Knaus | fix | |
| 11 | + | 5 | Josip | Asta | Gernot | Leimer | fix | ||
| 12 | 61.0480 | + | 30 | Jere | AC | Franz | Olbert | NCA | fix |
| 13 | 61.0318 | + | 14 | Davor | Asta | Markus | Pernthaler | NCA | fix |
| 14 | 61.0317 | + | 2 | Vala | Asta | Gerhard | Postl | NCA | fix |
| 15 | 61.0007 | + | 7 | Jure | AC | Veronika | Siegl | NCA | fix |
| 16 | 61.0329 | + | 25 | Misjak | Asta | Misa | Strobl | NCA | fix |
| 17 | 40. | + | 23 | Toni | AC | Theo | Rauscher | fix | |
| 18 | + | 37 | Mate | AC | Andrea | Lackner | fix | ||
| 19 | + | 28 | Barbarecine | AC | Richard | Otto | fix | ||
| 20 | 38 | Juraj | AC | Alfred | Glass | fix | |||
| 21 | 86. | 39 | Mario | AC | Andrea | Iribauer | ÖSYC | fix | |
| 22 | 61.0322 | + | 19 | Dut | Asta | Ernst | Traxler | NCA | fix |
| 23 | 61.0305 | + | 40 | Spada | Asta | Marko | Jöbstl | NCA | fix |
| 24 | 40.3573 | 16 | Roco | AC | Michael | Lindner | YCA | fix | |
| 25 | 61.0050 | + | 6 | Kaprije | AC | Klaus | Vrecer | NCA | fix |
| 26 | 61.0029 | + | 8 | Stipe | AC | Helmut | Leykauf | NCA | fix |
| 27 | + | 41 | Mocire | Asta | Jens | Liebmann | fix | ||
| 28 | 61.0325 | + | 42 | Pere | AC | Georges | Zambalos | NCA | fix |
| 29 | 61.0256 | + | 9 | Vinko | AC | Alexander | Thür | NCA | fix |
| 30 | 75.0216 | 43 | Jakov | AC | Gerhard | Eder | SCAMS | fix | |
| 31 | 86.1491 | + | 44 | Nikola | AC | Klaus | Jakopeh | ÖSYC | fix |
| 32 | 45 | Marko | AC | Ulrike | Goldschmied | fix | |||
| 33 | + | 46 | Visnjak | AC |
Gerd |
Held |
fix | ||
| 34 | + | 47 | Ive | Asta | Raimund | Gößler | SCPSt | fix | |
| 35 | + | 26 | Ante | AC | Franz | Egger | fix |
![]()