Ergebinsse des SCups 98 in Sukosan, 23. - 25.10.1998
Kurzbericht und Fotos von Karl Urschler!
![]()
| Pl | Nat | SegNr | Boot | Skipper | Club | Wf 1 | Wf 2 | Wf 3 | Wf 4 | Wf 5 | Wf 1 | Wf 2 | Wf 3 | Wf 4 | Wf 5 | Gesamt |
| 1 | AUT | 27 | KRSEVAN | Mongold Martin | NCA | 1. | 1. | 2. | 1. | 2.* | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 4.25 |
| 2 | AUT | 31 | MARCO | Postl Gerhard | NCA | 3. | 2. | 7.* | 2. | 1. | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 0.8 | 7.75 |
| 3 | AUT | 15 | JOSIP | Vrecer Klaus | NCA | 5. | 7.* | 1. | 5. | 4. | 5.0 | 7.0 | 0.8 | 5.0 | 4.0 | 14.75 |
| 4 | AUT | 2 | POLARIS | Traxler Ernst | NCA | 2. | 3. | 6. | 6.* | 5. | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 16.00 |
| 5 | AUT | 5 | VINCO | Leimer Gernot | 4. | 5. | 10. | 3. | 12.* | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 3.0 | 12.0 | 22.00 | |
| 6 | AUT | 14 | KALELARGA | Leykauf Helmut | NCA | 7. | 4. | 14.* | 4. | 7. | 7.0 | 4.0 | 14.0 | 4.0 | 7.0 | 22.00 |
| 7 | AUT | 30 | DUT | Summerer Karl-Heinz | NCA | 6. | 6. | 5. | 8.* | 6. | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 23.00 |
| 8 | AUT | 25 | NIKOLA | Gleichweit Kurt | NCA | 9. | 9. | 3. | 7. | 19.* | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 7.0 | 19.0 | 28.00 |
| 9 | AUT | 29 | LOVRE | Scherer Edi | 8. | 8. | 8. | 16.* | 9. | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 9.0 | 33.00 | |
| 10 | AUT | 10 | ZLARIN | Gruber Leo | NCA | 11. | 17.* | 4. | 13. | 15. | 11.0 | 17.0 | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 43.00 |
| 11 | AUT | 3 | MATE | Kotnig Viktoria | NCA | 20.* | 16. | 19. | 9. | 3. | 20.0 | 16.0 | 19.0 | 9.0 | 3.0 | 47.00 |
| 12 | AUT | 32 | PERE | Jöbstl Marko | NCA | 10. | 13. | 28.* | 15. | 10. | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 15.0 | 10.0 | 48.00 |
| 13 | AUT | 12 | SPADA | Tramberger Hermann | ANC | 13. | 10. | 24.* | 14. | 16. | 13.0 | 10.0 | 24.0 | 14.0 | 16.0 | 53.00 |
| 14 | AUT | 23 | DAVOR | Bach Brigitte | ÖSYC | 24.* | 12. | 17. | 21. | 8. | 24.0 | 12.0 | 17.0 | 21.0 | 8.0 | 58.00 |
| 15 | AUT | 36 | JURE | Knunbauer Herbert | 1.ISC | 16. | 21. | 25.* | 10. | 11. | 16.0 | 21.0 | 25.0 | 10.0 | 11.0 | 58.00 |
| 16 | AUT | 20 | DONAT | Michaelis Ulrike | NCA | 30.* | 11. | 22. | 11. | 14. | 30.0 | 11.0 | 22.0 | 11.0 | 14.0 | 58.00 |
| 17 | AUT | 28 | IVE | Pernthaler Markus | NCA | 14. | 15. | 11. | 23. | 32.* | 14.0 | 15.0 | 11.0 | 23.0 | 32.0 | 63.00 |
| 18 | AUT | 43 | VALA | Sucher Wolfgang | NCA | 17. | 28.* | 13. | 12. | 24. | 17.0 | 28.0 | 13.0 | 12.0 | 24.0 | 66.00 |
| 19 | AUT | 26 | VISNJIK | Edler Christian | USI | 12. | 14. | 29.* | 20. | 21. | 12.0 | 14.0 | 29.0 | 20.0 | 21.0 | 67.00 |
| 20 | AUT | 16 | ROKO | Tomra Sailing Team | CCV | 15. | 19. | 21. | 28.* | 17. | 15.0 | 19.0 | 21.0 | 28.0 | 17.0 | 72.00 |
| 21 | AUT | 21 | BARBARECINE | Zach Karl | NCA | 19. | 22. | 32.* | 18. | 20. | 19.0 | 22.0 | 32.0 | 18.0 | 20.0 | 79.00 |
| 22 | AUT | 24 | MOCIRE | Becha Herbert | 28.* | 25. | 9. | 26. | 22. | 28.0 | 25.0 | 9.0 | 26.0 | 22.0 | 82.00 | |
| 23 | AUT | 1 | JERE | Riedinger Alfred | CCV | 21. | 20. | 33.* | 17. | 27. | 21.0 | 20.0 | 33.0 | 17.0 | 27.0 | 85.00 |
| 24 | AUT | 19 | MARIO | Rauscher Theo | YCA | 22. | 27. | 20. | DNF* | 18. | 22.0 | 27.0 | 20.0 | 37.0 | 18.0 | 87.00 |
| 25 | AUT | 4 | JAKOV | Siegl Veronika | NCA | 36.* | 26. | 26. | 24. | 13. | 36.0 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | 13.0 | 89.00 |
| 26 | AUT | 22 | MISJAK | Urschler Karl | NCA | 23. | 32.* | 18. | 25. | 23. | 23.0 | 32.0 | 18.0 | 25.0 | 23.0 | 89.00 |
| 27 | AUT | 17 | JURAJ | Postl Robert | CCV | 26. | 18. | 30.* | 19. | 28. | 26.0 | 18.0 | 30.0 | 19.0 | 28.0 | 91.00 |
| 28 | AUT | 34 | KAPRIJE | Arnold Manfred | NCA | 18. | 33. | 16. | 33.* | 25. | 18.0 | 33.0 | 16.0 | 33.0 | 25.0 | 92.00 |
| 29 | AUT | 13 | MILAN | Magerl Ulf | ODYS | 25. | 23. | 23. | 22. | 29.* | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 29.0 | 93.00 |
| 30 | AUT | 18 | KARMELO | Schlemmer Gerald | ÖSV | 27. | 29. | 12. | DNF* | 26. | 27.0 | 29.0 | 12.0 | 37.0 | 26.0 | 94.00 |
| 31 | AUT | 8 | STIPE | Otto Richard | 31. | 31. | 15. | 27. | 33.* | 31.0 | 31.0 | 15.0 | 27.0 | 33.0 | 104.00 | |
| 32 | AUT | 37 | ANTE | Adler Bernd | NCA | 33. | 24. | 37.* | 31. | 36. | 33.0 | 24.0 | 37.0 | 31.0 | 36.0 | 124.00 |
| 33 | AUT | 9 | ZECEVO | Jakopeh Klaus | ÖSYC | 35.* | 30. | 34. | 30. | 31. | 35.0 | 30.0 | 34.0 | 30.0 | 31.0 | 125.00 |
| 34 | AUT | 11 | TONI | Mellacher Bruno | NCA | 32. | 37.* | 35. | 29. | 30. | 32.0 | 37.0 | 35.0 | 29.0 | 30.0 | 126.00 |
| 35 | AUT | 35 | SIME | Glavassevich Erich | CASC | 34. | 35. | 27. | 34. | 35.* | 34.0 | 35.0 | 27.0 | 34.0 | 35.0 | 130.00 |
| 36 | AUT | 6 | MURAJ | Olbert Franz | NCA | 29. | 34. | 36.* | 35. | 34. | 29.0 | 34.0 | 36.0 | 35.0 | 34.0 | 132.00 |
| 37 | AUT | 47 | CVITA | Stummer Birgit | NCA | 37. | 36. | 31. | 32. | 37.* | 37.0 | 36.0 | 31.0 | 32.0 | 37.0 | 136.00 |
![]()
Letzte Aktualisierung 28.10.98
Durch bk