
| S Cup 2004 |
| Veranstalter: NCA (gemeinsam mit Uskok Zadar)
Wettfahrtleitung: Mag. G. Schmidleitner Biograd, 28.10.04 - 30.10.04 |
|
Einheitsklasse Elan 333 mit Spinnaker Boote gewertet: 32; gültige Wettfahrten: 7 |
| Sponsoren Haase GmbH Graz Pantaenius Yachtversicherungen Trend Travel Yachting |
Resultate als pdf
| Pl. | StNr. | Boot | Skipper | ÖSV-Nr | Wettfahrtsergebnisse | Pkt. | ||||||
| 1 | 2 | Alma | Karl Molnar / BYC | 03.0177 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | (BFD) | 14 |
| 2 | 19 | Plasure | Norbert Minarik / ÖSV | 99.0765 | (17) | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 25 |
| 3 | 11 | Blue wind | Claudio Kotnig / NCA | 61.0171 | 7 | (16) | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 |
| 4 | 1 | Medi i seco | Wolfgang E. Schmalzl / YCV | 78.0023 | 6 | 1 | 1 | 10 | (DNC) | 6 | 6 | 30 |
| 5 | 3 | Joint venture | Klaus Vrecer / NCA | 61.0050 | (18) | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 33 |
| 6 | 6 | Puntica | Horst Bernhard / NCA | 61.0656 | 13 | 4 | 2 | (25) | 5 | 4 | 7 | 35 |
| 7 | 5 | Bajka | Dieter Knaus / NCA | 61.0657 | 1 | 2 | 5 | (DNF) | DNC | 3 | 3 | 47 |
| 8 | 37 | Passat | Volker Strenger / NCA | 61.0504 | (11) | 5 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 52 |
| 9 | 4 | Zut 1 | Bruno Mellacher / NCA | 61.0252 | 9 | 12 | 10 | 16 | (17) | 11 | 4 | 62 |
| 10 | 23 | Teodora | Andreas Ottschoffski / NCA | 61.0803 | 16 | 9 | 16 | 7 | 9 | 8 | (17) | 65 |
| 11 | 12 | Nava | Walter Piperger / ÖSV | 99.2019 | 3 | 14 | (24) | 11 | 15 | 14 | 14 | 71 |
| 12 | 21 | Fabiola | Christian Schifter / YCA | 40.3493 | 10 | (23) | 14 | 8 | 16 | 16 | 13 | 77 |
| 13 | 42 | Katharina | Gerald Schlemmer / ÖSV | 99.0793 | 12 | 15 | (29) | 17 | 13 | 10 | 11 | 78 |
| 14 | 9 | Bella | Ernst Traxler / NCA | 61.0322 | (DSQ) | 13 | 17 | 14 | 7 | 13 | 16 | 80 |
| 15 | 35 | Stanislaus | Georg Höllhuber / | 25 | (30) | 25 | 5 | 6 | 15 | 8 | 84 | |
| 16 | 20 | Tockica | Viktoria Kotnig / NCA | 61.0089 | 4 | (22) | 22 | 15 | 8 | 21 | 20 | 90 |
| 17 | 10 | Iva | Edi Scherer / YCBozen | 14 | 11 | 8 | 19 | 19 | 19 | (DNS) | 90 | |
| 18 | 38 | Nena | Franz Olbert / NCA | 61.0480 | (22) | 18 | 18 | 13 | 14 | 17 | 15 | 95 |
| 19 | 17 | Pia | Pierre Bouvier / NCA | 61.0551 | 19 | (DNF) | 27 | 24 | 12 | 12 | 10 | 104 |
| 20 | 16 | Galija | Michael Lindner / YCP | 31.0270 | (31) | 28 | 26 | 12 | 10 | 23 | 18 | 117 |
| 21 | 36 | Tea | Johann Gottwald / SCPN | 67.0004 | 8 | 3 | 23 | (OCS) | 18 | DNC | DNC | 118 |
| 22 | 41 | Diana | Christian Brauner / ÖSV | 99.0245 | 5 | 10 | 6 | (DNF) | DNC | DNC | DNC | 120 |
| 23 | 43 | Lucija | Karin König / NCA | 61.0467 | 15 | 24 | (31) | 20 | 21 | 20 | 22 | 122 |
| 24 | 44 | Zrni Soli | Theodor Rauscher / NCA | 61.0368 | 20 | 19 | 19 | (27) | 20 | 22 | 23 | 123 |
| 25 | 40 | Magdalena | Klaus Eisenkolb / YCA | 40.5162 | 26 | 31 | 20 | 21 | (DNC) | 18 | 12 | 128 |
| 26 | 45 | Nejica | Brigitte Harrich / YCV | 78.0177 | 23 | 27 | 30 | 6 | (DNC) | 24 | 19 | 129 |
| 27 | 39 | Echo | Michael Sturm / YCW | 68.0187 | 21 | 20 | 21 | 18 | (DNF) | DNC | DNC | 146 |
| 28 | 18 | Jana | Dietmar Glogner / NCA | 61.0300 | 28 | 17 | 13 | 23 | (DNF) | DNC | DNC | 147 |
| 29 | 26 | Lana | Jens Liebmann / --- | --- | 30 | 21 | 15 | 22 | (DNC) | 26 | BFD | 147 |
| 30 | 29 | Zara | Andrea Iribauer / YESStP | 76.0174 | 24 | 25 | (28) | 28 | 23 | 27 | 24 | 151 |
| 31 | 27 | Cesarica | Robert Ortner / YES-Ibk | 58.0101 | 29 | 29 | (32) | 26 | 22 | 28 | 21 | 155 |
| 32 | 46 | Lepoticka | Helmut Haid / SCTWV | 12.0255 | 27 | 26 | 12 | (DSQ) | DNC | 25 | BFD | 156 |
Wir danken den Sponsoren Haase GmbH Graz, Pantaenius Yachtversicherungen, Trend Travel Yachting für ihre Unterstützung.
Die Ergebnisliste wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2004 automatisch erstellt.
30.10.05 , bk