
Resultate
| Steirische Landesmeisterschaft im Hochsee-Segeln |
| Veranstalter: NCA (gemeinsam mit Yachtclub Biograd)
Wettfahrtleitung: Mag. G. Schmidleitner Biograd, 27.10.05 - 29.10.05 |
| Einheitsklasse Elan 333 mit Spinnaker Boote gewertet: 19; gültige Wettfahrten: 7 |
Resultate als
pdf
| St.Nr. | Skipper | ÖSV.Nr. | Bootsname | WF1 | WF2 | WF3 | WF4 | WF5 | WF6 | WF7 | Punkte | |
| 1 | 5 | Klaus Vrecer / NCA | 610050 | Tea | 1 | 1 | 4 | (8) | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 2 | 7 | Dieter Knaus / NCA | 610657 | Buri | (6) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14 |
| 3 | 41 | Gerhard Postl / NCA | 610317 | Stanislav | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | (DSQ) | 1 | 17 |
| 4 | 2 | Klaus Minarik / OESV | 992621 | Bella | 3 | 4 | 3 | 6 | (10) | 5 | 2 | 23 |
| 5 | 39 | Markus Pernthaler / NCA | 610318 | Pleasure | 2 | (7) | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 27 |
| 6 | 47 | Viktoria Kotnig / NCA | 610089 | Passat | 4 | 5 | (7) | 7 | 4 | 3 | 4 | 27 |
| 7 | 37 | Peter Maas / | Blue Wind | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | (OCS) | 12 | 38 | |
| 8 | 3 | Claudio Kotnig / NCA | 610171 | Nena | 9 | 12 | 12 | 5 | (15) | 9 | 8 | 55 |
| 9 | 9 | Bruno Mellacher / NCA | 610252 | Lepoticka | 8 | 11 | 6 | 15 | 9 | (OCS) | 7 | 56 |
| 10 | 14 | Ernst Traxler / NCA | 610322 | Alma | (13) | 8 | 9 | 13 | 8 | 7 | 11 | 56 |
| 11 | 35 | Franz Lederer / NCA | 610471 | Tockica | 12 | 10 | 10 | 9 | (DNC) | 8 | 9 | 58 |
| 12 | 10 | Claudia Hofer / NCA | 610350 | Anja | 14 | 9 | (15) | 11 | 6 | 6 | 13 | 59 |
| 13 | 44 | Laurent Kolly / NCA | 610850 | Iva | 10 | 14 | 11 | 10 | 12 | (OCS) | 10 | 67 |
| 14 | 29 | Hannes Eibinger / | Brina | (18) | 13 | 16 | 17 | 14 | 10 | 17 | 87 | |
| 15 | 33 | Misa Strobl / NCA | 610329 | Cesarica | 11 | 16 | (18) | 16 | 17 | 12 | 15 | 87 |
| 16 | 31 | Robert Ortner / NCA | 610845 | Medi i Zeko | 17 | 18 | (19) | 12 | 16 | 11 | 14 | 88 |
| 17 | 42 | Thomas Bogensperger / | Katarina | 15 | 17 | 13 | 14 | (18) | 14 | 16 | 89 | |
| 18 | 23 | Karin König / NCA | 610467 | Dinos | 16 | 15 | 17 | (18) | 13 | 13 | 18 | 92 |
| 19 | 46 | Thomas Malinka / NCA | 610862 | Gal | (19) | 19 | 14 | 19 | 11 | 15 | 19 | 97 |
Die Ergebnisliste wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2008 automatisch erstellt.
30.10.05 , bk