
| S Cup 2003 |
| Veranstalter: NCA (gemeinsam mit Uskok Zadar)
Wettfahrtleitung: Mag. G. Schmidleitner Sukosan,
23.10.03 - 25.10.03 |
|
Einheitsklasse Elan 333 mit Spinnaker Boote gewertet: 35; gültige Wettfahrten: 6 |
| Pl. | Segelnr. | Skipper | ÖSV-Nr | Wettfahrtsergebnisse | Pkt. | ||||||
| 1 | 40 | Wolfgang E. Schmalzl / YCV | 78.0023 | 1 | (4) | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 2 | 41 | Karl Molnar / SC AMS | 75.0138 | (5) | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | |
| 3 | 7 | Klaus Vrecer / NCA | 61.0050 | 2 | 2 | 1 | (6) | 4 | 4 | 13 | |
| 4 | 14 | Bruno Mellacher / NCA | 61.0252 | 3 | (23) | 8 | 7 | 3 | 1 | 22 | |
| 5 | 25 | Dieter Knaus / NCA | 61.0657 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | (9) | 25 | |
| 6 | 17 | Horst Bernhard / NCA | 61.0656 | (9) | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 30 | |
| 7 | 37 | Gernot Leimer / | 7 | 10 | 7 | 2 | 8 | (20) | 34 | ||
| 8 | 3 | Markus Pernthaler / NCA | 61.0318 | 10 | 7 | 10 | 5 | (20) | 10 | 42 | |
| 9 | 2 | Ernst Traxler / NCA | 61.0322 | (16) | 14 | 11 | 9 | 9 | 3 | 46 | |
| 10 | 8 | Edi Scherer / | 18 | 5 | 5 | 12 | 6 | (23) | 46 | ||
| 11 | 20 | Claudio Kotnig / NCA | 61.0171 | 19 | 16 | (23) | 11 | 11 | 6 | 63 | |
| 12 | 24 | Walter Piperger / ÖSV | 99.2019 | 11 | 9 | (19) | 17 | 14 | 12 | 63 | |
| 13 | 38 | Günther Pozgainer / | 6 | 12 | 18 | (20) | 19 | 14 | 69 | ||
| 14 | 43 | Gernot Zeitlinger / SVW-YS | 43.0010 | 14 | 13 | 13 | 16 | 13 | (18) | 69 | |
| 15 | 48 | Herbert Knunbauer / 1.ISC | 82.0032 | 12 | 6 | 14 | (DNC) | 18 | 28 | 78 | |
| 16 | 45 | Michael Lindner / YCP | 31.0270 | (24) | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 82 | |
| 17 | 15 | Pierre Bouvier / NCA | 61.0551 | (25) | 19 | 15 | 13 | 15 | 25 | 87 | |
| 18 | 26 | Dietmar Glogner / NCA | 61.0300 | 13 | 15 | 21 | 18 | (23) | 22 | 89 | |
| 19 | 10 | Norbert Minarik / ÖSV | 99.0765 | 21 | (DSQ) | 16 | 23 | 22 | 8 | 90 | |
| 20 | 11 | Viktoria Kotnig / NCA | 61.0089 | 15 | 11 | 30 | 21 | (DSQ) | 15 | 92 | |
| 21 | 49 | Christian Schifter / YCA | 40.3493 | 8 | (28) | 26 | 19 | 24 | 17 | 94 | |
| 22 | 47 | Wolfgang Sucher / NCA | 61.0506 | (28) | 24 | 12 | 22 | 10 | 27 | 95 | |
| 23 | 50 | Claudia Hofer / | 27 | 27 | 20 | 10 | 12 | (DNF) | 96 | ||
| 24 | 22 | Misa Strobl / NCA | 61.0329 | 22 | 18 | 22 | 24 | (25) | 11 | 97 | |
| 25 | 42 | Johann Kirchheim / ÖSV | 99.0526 | (29) | 22 | 9 | 25 | 16 | 26 | 98 | |
| 26 | 39 | Jens Liebmann / | 23.0973 | 20 | 20 | 24 | (28) | 21 | 13 | 98 | |
| 27 | 36 | Robert Ortner / NCA | 61.0433 | 23 | 25 | (27) | 14 | 27 | 21 | 110 | |
| 28 | 9 | Helmut Leykauf / NCA | 61.0029 | 17 | 21 | 25 | 29 | RDG | (31) | 115 | |
| 29 | 19 | Andrea Iribauer / YESStP | 76.0174 | 26 | 30 | (33) | 31 | 26 | 19 | 132 | |
| 30 | 30 | Franz Egger / NCA | 61.0781 | (30) | 26 | 29 | 27 | 29 | 24 | 135 | |
| 31 | 27 | Ferdinand Kroger / NCA | 61.0057 | (31) | 29 | 28 | 26 | 28 | 30 | 141 | |
| 32 | 5 | Alexander Kratky / NCA | 61.0655 | (33) | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 152 | |
| 33 | 23 | Birgit Stummer / NCA | 61.0068 | 32 | (33) | 32 | 33 | 33 | 32 | 162 | |
| 34 | 46 | Gerhard Steiner / NCA | 61.0543 | (35) | 31 | 34 | 34 | 31 | 33 | 163 | |
| 35 | 44 | Georg Höllhuber / | 34 | 34 | (35) | 32 | 32 | 34 | 166 | ||
Die Ergebnisliste wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2004 automatisch erstellt.
31.10.04 , bk