
| SCup 2006 |
| Veranstalter: NCA (gemeinsam mit YC Biograd) Wettfahrtleitung: Mag. G. Schmidleitner Jury: Miroslav Bjelajac Biograd, 26.10.06 - 28.10.06 |
|
Einheitsklasse Elan 333 mit Spinnaker Boote gewertet: 27; gültige Wettfahrten: 7 |
Resultate als
pdf
| StNr | Skipper | Boot | WF1 | WF2 | WF3 | WF4 | WF5 | WF6 | WF7 | Pkte | |
| 1 | 2 | Isabella Krenn / ÖSV | Tockica | (11 / 11) | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 3 / 3 | 10 |
| 2 | 3 | Klaus Vrecer / NCA | Tea | 1 / 1 | 3 / 3 | (8 / 8) | 3 / 3 | 2 / 2 | 3 / 3 | 5 / 5 | 17 |
| 3 | 4 | Gerhard Postl / NCA | Zrno Soli | 4 / 4 | 1 / 1 | 5 / 5 | 5 / 5 | (OCS / 28) | 1 / 1 | 2 / 2 | 18 |
| 4 | 38 | Johann Kalhs / StYC | Katarina | 3 / 3 | (9 / 9) | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 6 / 6 | 7 / 7 | 28 |
| 5 | 14 | Michael Sturm / YCW | Dinos | 9 / 9 | 6 / 6 | 7 / 7 | 7 / 7 | 5 / 5 | (10 / 10) | 6 / 6 | 40 |
| 6 | 21 | Claudio Kotnig / NCA | Bella | (DSQ / 28) | 4 / 4 | 11 / 11 | 10 / 10 | 3 / 3 | 4 / 4 | 9 / 9 | 41 |
| 7 | 35 | Christian Kargl / SVW-YS | Gal | 22 / 22 | 10 / 10 | 2 / 2 | 2 / 2 | (OCS / 28) | 5 / 5 | 1 / 1 | 42 |
| 8 | 39 | Peter Styblo / SAF | Blue Wind | 10 / 10 | 12 / 12 | 3 / 3 | 6 / 6 | (OCS / 28) | 12 / 12 | 8 / 8 | 51 |
| 9 | 1 | Dietmar Glogner / NCA | Galija | (14 / 14) | 14 / 14 | 6 / 6 | 9 / 9 | 6 / 6 | 8 / 8 | 10 / 10 | 53 |
| 10 | 10 | Viktoria Kotnig / NCA | Bark | 2 / 2 | 8 / 8 | 10 / 10 | (DSQ / 28) | 7 / 7 | 14 / 14 | 16 / 16 | 57 |
| 11 | 8 | Ronald Palleschitz / UYCNf | Brik | 7 / 7 | 11 / 11 | 9 / 9 | 8 / 8 | 12 / 12 | (15 / 15) | 13 / 13 | 60 |
| 12 | 13 | Edi Scherer / YCB | Anja | (18 / 18) | 7 / 7 | 12 / 12 | 12 / 12 | 13 / 13 | 11 / 11 | 11 / 11 | 66 |
| 13 | 6 | Dieter Knaus / NCA | Lana | 6 / 6 | 5 / 5 | 13 / 13 | 15 / 15 | 15 / 15 | 17 / 17 | (21 / 21) | 71 |
| 14 | 12 | Peter Maas / OESV | Nejica | (16 / 16) | 13 / 13 | 14 / 14 | 14 / 14 | 8 / 8 | 7 / 7 | 15 / 15 | 71 |
| 15 | 25 | Laurent Kolly / NCA | Jusinica | 15 / 15 | 15 / 15 | (18 / 18) | 16 / 16 | 9 / 9 | 13 / 13 | 12 / 12 | 80 |
| 16 | 15 | Michael Lindner / YCP | Puntica | 21 / 21 | (25 / 25) | 19 / 19 | 11 / 11 | 11 / 11 | 9 / 9 | 14 / 14 | 85 |
| 17 | 41 | Hans Peter Tschapka / | Nena | 8 / 8 | 21 / 21 | 15 / 15 | 13 / 13 | 14 / 14 | (23 / 23) | 18 / 18 | 89 |
| 18 | 27 | Hannes Eibinger / ÖSV | Passat | 12 / 12 | 17 / 17 | 17 / 17 | 17 / 17 | 18 / 18 | (21 / 21) | 20 / 20 | 101 |
| 19 | 5 | Thomas Zech / YCBb | Max | 19 / 19 | 19 / 19 | 21 / 21 | (OCS / 28) | OCS / 28 | 16 / 16 | 4 / 4 | 107 |
| 20 | 37 | Erwin Unger / NCA | Medo i Zeko | 13 / 13 | (24 / 24) | 23 / 23 | 22 / 22 | 10 / 10 | 20 / 20 | 19 / 19 | 107 |
| 21 | 28 | Robert Ortner / NCA | Zara | 20 / 20 | 22 / 22 | 20 / 20 | 19 / 19 | 16 / 16 | 22 / 22 | (DSQ / 28) | 119 |
| 22 | 22 | Matthias Peintner / | Brina | 25 / 25 | (26 / 26) | 24 / 24 | 18 / 18 | 17 / 17 | 19 / 19 | 17 / 17 | 120 |
| 23 | 7 | Christian Schifter / YCA | Jana | 5 / 5 | 16 / 16 | 16 / 16 | (DNS / 28) | DNF / 28 | DNC / 28 | DNC / 28 | 121 |
| 24 | 40 | Wolfgang Sucher / NCA | Iva | 17 / 17 | 20 / 20 | (25 / 25) | 21 / 21 | 22 / 22 | 25 / 25 | 22 / 22 | 127 |
| 25 | 16 | Seppi Liendl / ÖSV | Lepoticka | 23 / 23 | 18 / 23 | 22 / 22 | 23 / 23 | 19 / 19 | 18 / 18 | (DSQ / 28) | 128 |
| 26 | 42 | Wolfgang Mraz / ÖSV | Alma II | 24 / 24 | 23 / 23 | (27 / 27) | 20 / 20 | 20 / 20 | 26 / 26 | 24 / 24 | 137 |
| 27 | 36 | Jens Liebmann / ÖSV | Fabiola II | 26 / 26 | (27 / 27) | 26 / 26 | 24 / 24 | 21 / 21 | 24 / 24 | 23 / 23 | 144 |
Die Ergebnisliste wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2008 automatisch erstellt.
01.11.06 , bk