Resultate S Cup 2000!
| Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Damen | Damen 2 | Fotos von Franz Klang |
Ergebnisse des S Cup 2000, 26.10. - 28.10.2000, Sukosan
| Rang | Nummer | Boot | Skipper | Club | Pkte | 1 WF | 2 WF | 3 WF | 4 WF | 5 WF |
| 1 | 5 |
Mocire | Christian Brauner | 6.00 | 5.* | 1. | 1. | 3. | 1. | |
| 2 | 6 | Mate | Gerhard Postl | NCA | 7.00 | 1. | 3. | 3.* | 1. | 2. |
| 3 | 11 | Ana Maria | Walter Piperger | 13.00 | 3. | 8.* | 4. | 2. | 4. | |
| 4 | 26 | Marko | Edi Scherer | YCBOZ | 24.00 | 4. | 7. | 7. | 24.* | 6. |
| 5 | 2 | Kaprije | Gernot Leimer | 27.00 | 2. | 6. | 28.* | 13. | 7. | |
| 6 | 19 | Barbarecine | Klaus Vrecer | NCA | 29.00 | 19.* | 4. | 2. | 12. | 11. |
| 7 | 13 | Jure | Bettina Lackner | NCA | 30.00 | 6. | 2. | 12. | 21.* | 10. |
| 8 | 15 | Dut | Helmut Leykauf | NCA | 33.00 | 27.* | 14. | 11. | 5. | 3. |
| 9 | 8 | Krsevan | Alexander Thür | NCA | 35.00 | 12. | 6. | 8. | 20.* | 9. |
| 10 | 10 | Pere | Dieter Knaus | JCO | 37.00 | 9. | 15. | 5. | 18.* | 8. |
| 11 | 29 | Mario | Sepp Liendl | 42.00 | 17. | 20.* | 10. | 10. | 5. | |
| 12 | 33 | Visnjik | Viktoria Kotnig | NCA | 46.00 | 8. | 12. | 19. | 7. | 24.* |
| 13 | 21 | Ante | Helmuth Senn | NCA | 46.00 | 16. | 9. | 9. | 16.* | 12. |
| 14 | 1 | Spada | Markus Pernthaler | NCA | 49.00 | 7. | 13. | 17.* | 15. | 14. |
| 15 | 32 | Vinco | Reinhard Krobatsche | NCA | 56.00 | 10. | 17. | 23. | 6. | 30.* |
| 16 | 9 | Jakov | Michael Lindner | YCAYCP | 58.00 | 26.* | 21. | 6. | 8. | 23. |
| 17 | 37 | Zlarin | Leopold Ratschbacher | 59.00 | 16. | 11. | 15. | 26.* | 18. | |
| 18 | 7 | Lovre | Bruno Mellacher | NCA | 60.00 | 11. | 25. | 26.* | 9. | 15. |
| 19 | 25 | Josip | Ernst Traxler | NCA | 65.00 | 23.* | 18. | 14. | 11. | 22. |
| 20 | 30 | Vala | Alfred Riedinger | ccv | 66.00 | 14. | 10. | 24.* | 22. | 20. |
| 21 | 14 | Zecevo | Andrea Hacker | NCA | 66.00 | 20. | 16. | 13. | 29.* | 17. |
| 22 | 4 | Jere | Dietmar Glogner | NCA | 70.00 | 18. | 27. | 21.* | 4. | 21. |
| 23 | 3 | Roko | Theo Rauscher | YCA | 77.00 | 22. | 22. | 20. | 25.* | 13. |
| 24 | 27 | Donat | Werner Kunz | YYCPÖ | 85.00 | 21. | 23. | 22. | 26.* | 19. |
| 25 | 24 | Muraj | Misa Strobl | NCA | 86.00 | 31.* | 26. | 30. | 14. | 16. |
| 26 | 31 | Sime | Franz Egger | 90.00 | 13. | 34.* | 25. | 27. | 25. | |
| 27 | 18 | Misjak | Volker Strenger | NCA | 92.00 | 25. | 19. | 33.* | 17. | 31. |
| 28 | 28 | Stipe | Richard Otto | 93.00 | 30.* | 24. | 18. | 23. | 28. | |
| 29 | 16 | Ive | Brigitte Nagl | 94.00 | 29. | 30. | 16. | 19. | 33.* | |
| 30 | 12 | Davor | Franz Olbert | NCA | 105.00 | 24. | 29. | 21. | 31. | DNF* |
| 31 | 22 | Nikola | Andreas Geldner | 115.00 | 32. | 28. | 29. | 34.* | 26. | |
| 32 | 17 | Juraj | Birgit Stummer | NCA | 117.00 | 28. | 32. | 32.* | 30. | 27. |
| 33 | 35 | Toni | Waltraud Ernst | 125.00 | 33. | 33.* | 31. | 32. | 29. | |
| 34 | 23 | Karmelo | Andreas Schweninger | 130.00 | 34. | 31. | DNS* | 33. | 32. | |
| 35 | 20 | Milan | Eva Wolf | NCA | 138.00 | 35. | 35. | 34. | 35.* | 34. |
![]()
| Wettfahrtleitung, Jury | |
| Wettfahrtleiter | Nikolaus Königshofer |
| Wettfahrtleiter Stv | Charly Landenhammer |
| Jury-Vorsitzender | Manfred Mosing |
| Jury-Beisitzer | Norbert Glockengießer |
![]()
| Anz.d.ausgeschr.Wettfahrten | 5 |
| Anz.d.gewerteten Wettfahrten | 5 |
| Anz.d.eingebr.Proteste | 3 |
| Anz.d.zurückgew. Proteste | 3 |
| Anz.d.behandelten Proteste | 1 |
| Anzahl der Proteste | 7 |
| Yacht gegen Yacht | 7 |
| Wettfahrtleitung gegen Yacht | 0 |
| Yacht auf Wiedergutmachung | 4 |
| Anz.d.720°/360° Entlastungen | 4 |
![]()
| Wettfahrt-Statistik | |||||
| Tag dieser Wettfahrt | 26. Okt | 26. Okt | 27. Okt | 27. Okt | 28. Okt |
| Windrichtung | 180 | 180 | 165 | 90 | 315 |
| Windstärke in Bft | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 - 4 |
| Wetterverhältnisse | bedeckt | bedeckt | bedeckt | bedeckt | heiter |
| Kurs (bb/stb) | stb | stb | stb | bb | bb |
| Kurslänge (sm) | 6 | 6 | 11 | 8 | 19 |
| Abgekürzte Kurslänge | |||||
| Zeitpunkt Abkürzung | |||||
| Zeitpunkt Bahnänderung | |||||
| vorgesehene 1. Startzeit | 1300 | 1509 | 1000 | 1400 | 1000 |
| effektive Startzeit | 1324 | 1509 | 1013 | 1400 | 1115 |
| Einzelrückruf | 2 | 4 | |||
| Gesamtrückruf | 1 | 1 | |||
| 1 min Regel (Black Fl.) | |||||
| Verstoß gegen 1 min Regel | |||||
| Zieldurchgang 1.Yacht | 1434 | 1624 | 1236 | 1606 | 1603 |
| Zieldurchgang letzte Yacht | 1451 | 1647 | 1258 | 1648 | 1651 |
| Ende der Wettfahrt | 1451 | 1647 | 1258 | 1648 | 1651 |
07.12.02 bk