
Resultate
| Steirische Landesmeisterschaft im Hochsee-Segeln |
| Veranstalter: NCA (gemeinsam mit Uskok Zadar)
Wettfahrtleitung: Mag. G. Schmidleitner Sukosan,
23.10.03 - 25.10.03 |
|
Einheitsklasse Elan 333 mit Spinnaker Boote gewertet: 18; gültige Wettfahrten: 6 |
| Pl. | Segelnr. | Skipper | ÖSV-Nr | Wettfahrtsergebnisse | Pkt. | ||||||
| 1 | 7 | Klaus Vrecer / NCA | 61.0050 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | (3) | 7 | |
| 2 | 14 | Bruno Mellacher / NCA | 61.0252 | 2 | (12) | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 3 | 25 | Dieter Knaus / NCA | 61.0657 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | (6) | 14 | |
| 4 | 3 | Markus Pernthaler / NCA | 61.0318 | 5 | 3 | 4 | 1 | (9) | 7 | 20 | |
| 5 | 2 | Ernst Traxler / NCA | 61.0322 | (7) | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 22 | |
| 6 | 20 | Claudio Kotnig / NCA | 61.0171 | 9 | 7 | (11) | 6 | 6 | 4 | 32 | |
| 7 | 38 | Günther Pozgainer / | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | (10) | 35 | ||
| 8 | 15 | Pierre Bouvier / NCA | 61.0551 | (14) | 9 | 7 | 7 | 7 | 14 | 44 | |
| 9 | 10 | Norbert Minarik / ÖSV | 99.0765 | 11 | (DSQ) | 8 | 12 | 11 | 5 | 47 | |
| 10 | 11 | Viktoria Kotnig / NCA | 61.0089 | 6 | 4 | 17 | 10 | (DSQ) | 11 | 48 | |
| 11 | 47 | Wolfgang Sucher / NCA | 61.0506 | (15) | 13 | 6 | 11 | 5 | 15 | 50 | |
| 12 | 22 | Misa Strobl / NCA | 61.0329 | 12 | 8 | 10 | (13) | 12 | 8 | 50 | |
| 13 | 39 | Jens Liebmann / | 23.0973 | 10 | 10 | 12 | (16) | 10 | 9 | 51 | |
| 14 | 36 | Robert Ortner / NCA | 61.0433 | 13 | (14) | 14 | 8 | 13 | 12 | 60 | |
| 15 | 9 | Helmut Leykauf / NCA | 61.0029 | 8 | 11 | 13 | (17) | RDG | 17 | 61,25 | |
| 16 | 30 | Franz Egger / NCA | 61.0781 | (16) | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 74 | |
| 17 | 27 | Ferdinand Kroger / NCA | 61.0057 | (17) | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 75 | |
| 18 | 23 | Birgit Stummer / NCA | 61.0068 | (18) | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 87 | |
Die Ergebnisliste wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2004 automatisch erstellt.
31.10.04 , bk