Resultate S Cup 99!| Photo 1 | Photo 7 | Photo 9 | Photo 10 | Photos von Heinz Krasser |
Ergebnisse des S Cup 99, 23.10. - 25.10.99, Sukosan
| Rang | Nr | Bootsname | Skipper | Club | 1. W | 2. W | 3. W | 4. W | 5. W |
| 1. | 4 | ZLARIN | Gerhard Postl | NCA | 1. | 1. | 1. | 1. | 1.* |
| 2. | 27 | MATE | Edmund Scherer | 5.* | 4. | 2. | 2. | 3. | |
| 3. | 16 | MISJAK | Bettina Lackner | NCA | 3. | 3. | 5. | 6.* | 2. |
| 4. | 31 | KAPRIJE | Gerald Schlemmer | 2. | 7. | 4. | 16.* | 7. | |
| 5. | 15 | VINKO | Martin Mongold | NCA | 10.* | 5. | 8. | 3. | 4. |
| 6. | 18 | ZECEVO | Helmut Leykauf | NCA | 9. | 2. | 6. | 14.* | 5. |
| 7. | 32 | JOSIP | Alfred Riedinger | CCV | 4. | 6. | 13.* | 7. | 9. |
| 8. | 2 | MARIO | Klaus Vrecer | NCA | 6. | 15.* | 10. | 10. | 6. |
| 9. | 22 | MILAN | Helmuth Senn | NCA | 8. | 17. | 3. | 5. | 19.* |
| 10 | 29 | DAVOR | Gernot Leimer | 14. | 19.* | 7. | 4. | 12. | |
| 11 | 11 | JERE | Theo Rauscher | YCA | 7. | 13.* | 9. | 12. | 10. |
| 12 | 34 | DUT | Gernot Zeitlinger | 28.* | 11. | 18. | 8. | 8. | |
| 13 | 26 | MOCIRE | Michael Lindner | YCA | 19.* | 14. | 11. | 9. | 11. |
| 14 | 10 | JURE | Ernst Traxler | NCA | 11. | 10. | 14. | 13. | 18.* |
| 15 | 13 | PERE | Herbert Knunbauer | 18. | 12. | 25.* | 11. | 17. | |
| 16 | 8 | VISNJIK | Bruno Mellacher | NCA | 17. | 9. | 15. | 18. | 24.* |
| 17 | 30 | SIME | Misa Strobl | NCA | 23.* | 21. | 12. | 15. | 16. |
| 18 | 35 | TONI | Hagen Zurl | 12. | 16. | 16. | 22. | 23.* | |
| 19 | 12 | ROKO | Andrea Lackner | NCA | 24.* | 18. | 17. | 17. | 14. |
| 20 | 28 | JAKOV | Ulrike Michaelis | NCA | DNF* | 8. | 21. | 19. | 22. |
| 21 | 24 | VALA | Josef Schück | NCA | 20. | 20. | 26.* | 20. | 13. |
| 22 | 1 | NICOLA | Viktoria Kotnig | NCA | 16. | 23. | 20. | 32.* | 21. |
| 23 | 3 | DONAT | Reinhard Krobatschek | k NCA | 22. | 24. | 19. | 23. | 28.* |
| 24 | 20 | IVE | Gerhard Bauer | NCA | 13. | DNS* | 23. | 28. | 26. |
| 25 | 17 | ANTE | Birgit Stummer | NCA | 15. | 25. | 27. | 27. | 31.* |
| 26 | 37 | SPADA | Klaus Jokopeh | ÖSYC | 26. | 26. | 22. | 21. | 27.* |
| 27 | 9 | KRSEVAN | Bernd Adler | NCA | 21. | 30. | 33.* | 31. | 15. |
| 28 | 5 | LOVRE | Franz Olbert | NCA | 25. | 28. | 30.* | 25. | 20. |
| 29 | 23 | MURAJ | Richard Otto | 27. | 22. | 24. | 26. | DNF* | |
| 30 | 14 | BARBARECINE | Brigitte Nagl | 32.* | 29. | 29. | 24. | 25. | |
| 31 | 6 | STIPE | Dietmar Glogner | NCA | 29. | 27. | 28. | 30. | 30.* |
| 32 | 21 | KARMELO | Manfred Arnold | NCA | 31. | 31. | 31. | 33.* | 29. |
| 33 | 25 | JURAJ | Ralf Gernat | NCA | 30. | DNF* | 32. | 29. | 32. |
![]()
| Wettfahrtleitung, Jury | |
| Wettfahrtleiter | Nikolaus Königshofer |
| Wettfahrtleiter Stv | Charly Landenhammer |
| Jury-Vorsitzender | Manfred Mosing |
| Jury-Beisitzer | Norbert Glockengießer, Heinz Krasser |
![]()
| Anz.d.ausgeschr.Wettfahrten | 5 |
| Anz.d.gewerteten Wettfahrten | 5 |
| Anz.d.eingebr.Proteste | 6 |
| Anz.d.zurückgew. Proteste | 4 |
| Anz.d.behandelten Proteste | 2 |
| Anzahl der Proteste | 6 |
| Yacht gegen Yacht | 6 |
| Wettfahrtleitung gegen Yacht | 0 |
| Yacht auf Wiedergutmachung | 0 |
| Anz.d.720°/360° Entlastungen | 9 |
![]()
| Wettfahrt-Statistik | |||||
| Tag dieser Wettfahrt | 23. Okt | 23. Okt | 24. Okt | 24. Okt | 25. Okt |
| Windrichtung | SE | SE | SE | SE | SE |
| Windstärke in Bft | 4 - 6 | 6 | 2 - 3 | 3 | 6 - 7 |
| Wetterverhältnisse | bedeckt | bedeckt | wolkig | wolkig | wolkig |
| Kurs (bb/stb) | stb | stb | stb | stb | stb |
| Kurslänge (Sm) | 7 | 13 | 12 | 12 | 20 |
| Abgekürzte Kurslänge | |||||
| Zeitpunkt Abkürzung | |||||
| Zeitpunkt Bahnänderung | |||||
| vorgesehene 1.Startzeit | 1300 | 1510 | 1000 | 1330 | 1000 |
| effektive Startzeit | 1300 | 1510 | 1000 | 1330 | 1000 |
| Einzelrückruf | 4 | ||||
| Gesamtrückruf | |||||
| 1' Regel (Black Fl.) | |||||
| Verstoß gegen 1' Regel | |||||
| Zieldurchgang 1.Yacht | 1424 | 1745 | 1159 | 1518 | 1411 |
| Zieldurchg.letzte Yacht | 1446 | 1824 | 1225 | 1550 | 1543 |
| Schluß der Wettfahrt | 1446 | 1824 | 1225 | 1550 | 1543 |
07.12.02 bk