Resultate S Cup
2001!
| Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 | Foto 5 | Stimmungsfotos von Hans Kirchheim - vielen Dank |
Ergebnisse des S Cup 2001, 25.10. - 27.10.2001, Sukosan
| Rang | Nummer | Boot | Skipper | Club | Pkte | 1 WF | 2 WF | 3 WF | 4 WF | 5 WF |
| 1 | 2 |
Vala | Gerhard Postl | NCA | 6.00 | 2. | 1. | 2. | 1. | 6.* |
| 2 | 1 | Karmelo | Peter Bergmaier | 8.00 | 1. | 2. | 5.* | 4. | 1. | |
| 3 | 10 | Ana Maria | Dieter Knaus | NCA | 16.00 | 15.* | 10. | 1. | 3. | 2. |
| 4 | 9 | Vinko | Alexander Thür | NCA | 19.00 | 3. | 4. | 4. | DSQ | 8. |
| 5 | 18 | Krsevan | Bruno Mellacher | NCA | 22.00 | 4. | 5. | 7. | 6. | 9.* |
| 6 | 6 | Kaprije | Klaus Vrecer | NCA | 25.00 | 17.* | 7. | 11. | 2. | 5. |
| 7 | 5 | Josip | Gernot Leimer | 25.00 | 5. | 3. | 6. | 17.* | 11. | |
| 8 | 14 | Davor | Markus Pernthaler | NCA | 29.00 | 7. | 8. | 3. | 11. | 16*. |
| 9 | 43 | Jakov | Gerhard Eder | 29.00 | 18.* | 9. | 9. | 7. | 4. | |
| 10 | 8 | Stipe | Helmut Leykauf | NCA | 35.00 | 9. | 18.* | 14. | 9. | 3. |
| 11 | 40 | Spada | Marko Jöbstl | NCA | 40.00 | 6. | 11. | 16.* | 18. | 7. |
| 12 | 23 | Toni | Theo Rauscher | 41.00 | 8. | 6. | 15. | 20.* | 12. | |
| 13 | 19 | Dut | Ernst Traxler | NCA | 44.00 | 11. | 16.* | 10. | 10. | 13. |
| 14 | 37 | Mate | Andrea Lackner | 52.00 | 25.* | 17. | 8. | 5. | 22. | |
| 15 | 12 | Milan | Viktoria Kotnig | NCA | 58.00 | 16. | 14. | 27.* | 8. | 20. |
| 16 | 44 | Nikola | Klaus Jakopeh | ÖSYC | 65.00 | 19. | DNF | 21. | 15. | 10. |
| 17 | 22 | Lovre | Dietmar Glogner | NCA | 69.00 | 21. | 12. | 22. | 29.* | 14. |
| 18 | 47 | Ive | Raimund Gößler | SCPST | 71.00 | 10. | 13. | 30.* | 23. | 25. |
| 19 | 38 | Juraj | Alfred Glass | 71.00 | 22. | 15. | 17. | 34.* | 17. | |
| 20 | 30 | Jere | Franz Olbert | NCA | 73.00 | 13. | 24. | 13. | 31.* | 23. |
| 21 | 7 | Jure | Veronika Siegl | NCA | 76.00 | 27.* | 25. | 23. | 13. | 15. |
| 22 | 15 | Zlarin | Reinhard Krobatschek | NCA | 82.00 | 32.* | 22. | 18. | 12. | 30. |
| 23 | 4 | Donat | Edi Scherer | YCBOZ | 82.00 | 14. | 19. | 28. | 28.* | 21. |
| 24 | 16 | Roko | Michael Lindner | YCAYCP | 83.00 | 20. | 21. | 26. | 16. | DSQ |
| 25 | 41 | Mocire | Jens Liebmann | 92.00 | 12. | 26. | 25. | 32.* | 29. | |
| 26 | 36 | Muraj | Pierre Bouvier | NCA | 92.00 | 35.* | 27. | 20. | 26. | 19. |
| 27 | 42 | Pere | Georges Zambalos | NCA | 93.00 | 29. | 30. | 12. | 22. | 33.* |
| 28 | 39 | Mario | Andrea Iribauer | BWWC | 93.00 | 30.* | 28. | 19. | 19. | 27. |
| 29 | 25 | Misjak | Misa Strobl | NCA | 95.00 | 26. | 29.* | 24. | 27. | 18. |
| 30 | 45 | Marko | Ulrike Goldschmid | BWWC | 95.00 | 24. | 20. | 32.* | 25. | 26. |
| 31 | 32 | Zecevo | Birgit Stummer | NCA | 100.00 | 34.* | 33. | 29. | 14. | 24. |
| 32 | 35 | Sime | Karl-Heinz Hörmann | NCA | 103.00 | 23. | 31. | 35.* | 21. | 28. |
| 33 | 26 | Ante | Franz Egger | 115.00 | 28. | DSQ | 31. | 24. | 32. | |
| 34 | 46 | Visnjak | Gerd Held | ÖSYC | 117.00 | 33. | 23. | 34.* | 30. | 31. |
| 35 | 28 | Barbarecine | Richard Otto | 129.00 | 31. | 32. | 33. | 33. | 34.* |
![]()
| Wettfahrtleitung, Jury | |
| Wettfahrtleiter | Nikolaus Königshofer |
| Wettfahrtleiter Stv | Charly Landenhammer |
| Jury-Vorsitzender | Manfred Mosing |
| Jury-Beisitzer | Norbert Glockengießer |
![]()
| Anzahl der ausgeschriebenen Wettfahrten | 7 |
| Anzahl der gewerteten Wettfahrten | 5 |
| Anzahl der eingebrachten Proteste | 6 |
| Anzahl der zurückgewiesenen Proteste | 1 |
| Anzahl der behandelten Proteste | 5 |
| Anzahl der Proteste | 13 |
| Yacht gegen Yacht | 13 |
| Wettfahrtleitung gegen Yacht | 0 |
| Yacht auf Wiedergutmachung | 7 |
| Anz.d.720°/360° Entlastungen | 7 |
![]()
| Wettfahrt-Statistik | |||||
| Tag dieser Wettfahrt | 25.10. | 25.10 | 26.10 | 26.10 | 27.10. |
| Windrichtung | 325° | 090° | 280° | 200° | 120° |
| Windstärke in Bft | 2-3 | 3-4 | 1-3 | 0-3 | 0-3 |
| Wetterverhältnisse | heiter | bewölkt | heiter | heiter | heiter |
| Kurs (bb/stb) | bb/F | bb/I | bb/F | bb/F | bb/I |
| Kurslänge (sm) | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| Abgekürzte Kurslänge | - | - | - | - | - |
| Zeitpunkt Abkürzung | - | - | - | - | - |
| Zeitpunkt Bahnänderung | - | - | - | - | - |
| vorgesehene 1. Startzeit | 1300 | 1540 | 1000 | 1550 | 1000 |
| effektive Startzeit | 1300 | 1540 | 1300 | 1550 | 1020 |
| Einzelrückruf | - | - | - | - | 4 |
| Gesamtrückruf | - | - | - | - | 1 |
| 1 min Regel (Black Fl.) | - | - | - | - | - |
| Verstoß gegen 1 min Regel | - | - | - | - | - |
| Zieldurchgang 1.Yacht | 1448 | 1702 | 1511 | 1806 | 1346 |
| Zieldurchgang letzte Yacht | 1509 | 1730 | 1535 | 1850 | 1404 |
| Ende der Wettfahrt | 1509 | 1730 | 1535 | 1850 | 1404 |
07.12.02 bk