
| SCup 2005 |
| Veranstalter: NCA (gemeinsam mit YC Biograd)
Wettfahrtleitung: Mag. G. Schmidleitner Biograd, 27.10.05 - 29.10.05 |
|
Einheitsklasse Elan 333 mit Spinnaker Boote gewertet: 34; gültige Wettfahrten: 7 |
Resultate als
pdf
| St.Nr. | Skipper | ÖSV.Nr. | Bootsname | WF1 | WF2 | WF3 | WF4 | WF5 | WF6 | WF7 | Punkte | |
| 1 | 28 | Dietmar Glogner / NCA | 610300 | Brik | 1 | 1 | 1 | (4) | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 2 | 1 | Karl Molnar / BYC | 30177 | Magdalena | (2) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 5 | Klaus Vrecer / NCA | 610050 | Tea | 3 | 4 | 8 | (18) | 4 | 4 | 5 | 28 |
| 4 | 41 | Gerhard Postl / NCA | 610317 | Stanislav | 9 | 12 | 3 | 2 | 5 | (DSQ) | 1 | 32 |
| 5 | 40 | Thomas Zech / YCBb | 110689 | Crno Soli | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | (10) | 7 | 36 |
| 6 | 7 | Dieter Knaus / NCA | 610657 | Buri | (14) | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 14 | 38 |
| 7 | 12 | Christian Schifter / YCA | 403493 | Bajka | 11 | 7 | (17) | 5 | 6 | 7 | 6 | 42 |
| 8 | 45 | Ronald Palleschitz / UYCNf | 200287 | Jana | 6 | 8 | 4 | (14) | 9 | RDG | RDG | 43,4 |
| 9 | 2 | Klaus Minarik / OESV | 992621 | Bella | 5 | 9 | 7 | 11 | (21) | 11 | 4 | 47 |
| 10 | 47 | Viktoria Kotnig / NCA | 610089 | Passat | 7 | 10 | 12 | (13) | 10 | 8 | 8 | 55 |
| 11 | 39 | Markus Pernthaler / NCA | 610318 | Pleasure | 4 | (15) | 10 | 9 | 14 | 9 | 13 | 59 |
| 12 | 37 | Peter Maas / | Blue Wind | 16 | 6 | 13 | 8 | 11 | (OCS) | 22 | 76 | |
| 13 | 17 | Edy Scherer / YCBz | Pia | 10 | (OCS) | 14 | 15 | 12 | 17 | 9 | 77 | |
| 14 | 27 | Michael Sturm / YCW | 680187 | Jusinica | (28) | 25 | 21 | 3 | 8 | 6 | 15 | 78 |
| 15 | 20 | Michael Lindner / YCP | 310270 | Nejica | 15 | (20) | 16 | 20 | 16 | 5 | 10 | 82 |
| 16 | 34 | Seppi Liendl / YCO | Echo | 13 | 11 | 9 | 12 | 15 | (DNF) | 23 | 83 | |
| 17 | 22 | Christian Brauner / OESV | 990245 | Galija | 12 | (DSQ) | 15 | 16 | 18 | 14 | 11 | 86 |
| 18 | 36 | Gernot Leimer / BSG-IFX | Max | 20 | 14 | 19 | (25) | 17 | 16 | 12 | 98 | |
| 19 | 38 | Harald Böhm / SC AMS | 750004 | Kontiki | 19 | 13 | 18 | 17 | (23) | 13 | 19 | 99 |
| 20 | 9 | Bruno Mellacher / NCA | 610252 | Lepoticka | 17 | 19 | 11 | 27 | 20 | (OCS) | 16 | 110 |
| 21 | 3 | Claudio Kotnig / NCA | 610171 | Nena | 18 | 22 | 25 | 10 | (27) | 19 | 17 | 111 |
| 22 | 10 | Claudia Hofer / NCA | 610350 | Anja | 26 | 17 | (29) | 22 | 13 | 12 | 25 | 115 |
| 23 | 14 | Ernst Traxler / NCA | 610322 | Alma | (24) | 16 | 22 | 24 | 19 | 15 | 21 | 117 |
| 24 | 35 | Franz Lederer / NCA | 610471 | Tockica | 23 | 18 | 23 | 19 | (DNC) | 18 | 18 | 119 |
| 25 | 44 | Laurent Kolly / NCA | 610850 | Iva | 21 | 24 | 24 | 21 | 24 | (OCS) | 20 | 134 |
| 26 | 43 | Bettina Schmied-Pauschitz / NCA | 610279 | Lana | 25 | 21 | 20 | (28) | 28 | 22 | 24 | 140 |
| 27 | 29 | Hannes Eibinger / | Brina | (32) | 23 | 30 | 30 | 26 | 20 | 30 | 159 | |
| 28 | 31 | Robert Ortner / NCA | 610845 | Medi i Zeko | 30 | 30 | (33) | 23 | 29 | 21 | 26 | 159 |
| 29 | 33 | Misa Strobl / NCA | 610329 | Cesarica | 22 | 27 | (32) | 29 | 31 | 23 | 27 | 159 |
| 30 | 42 | Thomas Bogensperger / | Katarina | 27 | 28 | 27 | 26 | (32) | 26 | 29 | 163 | |
| 31 | 23 | Karin König / NCA | 610467 | Dinos | 29 | 26 | 31 | (32) | 25 | 24 | 31 | 166 |
| 32 | 46 | Thomas Malinka / NCA | 610862 | Gal | (33) | 31 | 28 | 33 | 22 | 27 | 32 | 173 |
| 33 | 26 | Brigitte Harrich / YCV | 780177 | Bark | 31 | (DNF) | 34 | 34 | 33 | 25 | 28 | 185 |
| 34 | 48 | Helmut Haid / SCTWV | 120255 | Fabijola | (DSQ) | 29 | 26 | 31 | 30 | OCS | DNC | 186 |
Die Ergebnisliste wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2008 automatisch erstellt.
30.10.05 , bk