AUSSCHREIBUNG |
zum
Steirischen Cup für Fahrtensegler 2000 (S Cup 2000)
in der Einheitsklasse ELAN 31 mit Spinnaker
| Zeit: | 26. 28. Oktober 2000 |
| Veranstalter: | Nautic Club Austria |
| Revier: | Kroatien, vor Sukosan (Pasmanski Kanal, Zadarski Kanal) |
| Bestimmungen: | Gesegelt wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF (1997-2000), den Richtlinien des ÖSV für Hochseeregatten und den Segelanweisungen 2000 des ÖSV mit den Anpassungen für diese Regatta. Die "Anti-Doping-Bestimmungen" der österr. Bundessportorganisation sind einzuhalten. |
| Meldegeld: | Pro Schiff ATS 2.500,00. Die Abgabe der Meldung verpflichtet in jedem Fall zur Zahlung des Meldegeldes. |
| Meldestelle: | Nautic Club Austria |
| Briefing (Ausgabe der letztgültigen SA): | 26. 10. 2000, 0800 Uhr, Hafen/Marina Sukosan. Ausgabe der letztgültigen Segelanweisungen an die Skipper. Alle anwesenden Teilnehmer erhalten ein kleines Erinnerungsgeschenk. |
| 1. Start: | 26. 10. 2000, 1300 Uhr. Es sind gesamt 5 (Sprint / Lange) Wettfahrten geplant. Wenn am 28.10. 2000 bereits eine Wettfahrt gültig zustande gekommen ist, erfolgt nach 1500 Uhr kein Start mehr. |
| Zulassung: | Charter-Einheitsklasse Elan-31 |
| Meldeschluß: | 30. 6. 2000 - Poststempel |
| Regattabüro/Registrierung: | NCA-Büro Hafen/Marina Sukosan, WFL Schiff. |
| Kontrollvermessung: | Charter, Elan-31 |
| Kurs: | Es werden Wettfahrtbahnen (Kurse) mit mindestens 2 Wendemarken gesegelt. |
| Wertung: | Low-Point-System (1. Platz 0,75 Punkte) mit einer Streichwertung. Bei drei oder weniger gültigen Wettfahrten entfällt die Streichwertung. |
| Preise: | Die siegreiche Mannschaft erhält den
Titel: Steirischer Cupsieger 2000. |
| Haftung: | Jeder Teilnehmer betritt das Törnschiff
auf eigene Gefahr und Verantwortung und verpflichtet sich zur Einhaltung der WR sowie
aller sonstigen für diese Veranstaltung gültigen Bestimmungen. Jeder Teilnehmer segelt lt. WR 4 auf eigene Gefahr. Der Nautic Club Austria sowie seine Funktionäre übernehmen keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, weder an Mannschaft noch am Boot. |
| Rahmenprogramm: | Abendveranstaltungen (wie in der Anlage angekündigt) |
Stand: 07.12.02 /nk/bk