S Cup
2011Stand
26.09.11,
vs 2.1 bk
S Cup 2011 - Steirischer Cup für Fahrtensegler und Landesmeisterschaft im Hochseesegeln
![]()
Teilnehmer
Startnummern unter 21 sind die Placierungen im
Vorjahr. LM: Teilnahme Landesmeisterschaft.
Die Reihung der Crews (LfNr.) entspricht der
chronologischen Folge des Einlangens der Anmeldung! v -
vorläufig; f - fix; w - Warteliste;
|
ELAN 340 |
|||||||||||
| LfNr. |
ISAF Nr |
LM | StartNr |
Bootsname |
Hafen/Basis |
Vorname | Name | Club | T | v/f | |
| 1 | 14465 | 13 | Christian | Muschick | NCA | f | |||||
| 2 | 3605 | 4 | Christian | Brauner | ÖSV | f | f | ||||
| 3 | 21980 | 7 | Andreas | Hirczy | NCA | v | |||||
| 4 | 16838 | 9 | Gernot | Leimer | f | ||||||
| 5 | 14699 | 3 | Andreas | Bäumel | NCA | f | |||||
| 6 | 14651 | 10 | Maria | Kotnig | NCA | f | |||||
| 7 | 14450 | 21 | Ralf | Wießpeiner | NCA | f | f | ||||
| 8 | 13986 | 22 | Flo | Herold | v | ||||||
| 9 | 3712 | 5 | Thomas | Zech | f | f | |||||
| 10 | 14255 | 6 | Klaus | Vrecer | NCA | f | |||||
| 11 | 14022 | 23 | Christian | Prinz | v | ||||||
| 12 | 21211 | 24 | Emanuel | Hacker | NCA | f | |||||
| 13 | AUTCJ3 | 25 | Christof | Jäger | f | f | |||||
| 14 | 68595 | 26 | Angela | Guwak | v | ||||||
| 15 | 118964 | 27 | Tina | Lentsch | NCA | f | f | ||||
| 16 | 1534 | 1 | Christian | Bayer | BYC | v | |||||
| 17 | 4212 | 2 | Peter | Styblo | SAF | v | |||||
| 18 | 28 | Roland | Pöschl | v | |||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
![]()
Listen als pdf: Liste nach Skipper Liste nach Startnummer Liste nach Bootsnamen
Plan Biograd ELan 340 Plan Jezera Elan 340