
Resultate
| Steirische Landesmeisterschaft im Hochsee-Segeln | ||||||||||
| Auswertung nach gesegelter Zeit, ohne Berücksichtigung der YardStick-Zahl | ||||||||||
|
Klasse Standard, qualifiziert für Landesmeisterschaft 29.10.02 13:08:26 Boote gewertet: 23 gültige Wettfahrten: 5 |
||||||||||
| StNr | Name | Skipper | Rank | Dscrd | Pnts | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 |
| 1 | Spada | Postl | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | x 2 |
| 13 | Kalelarga | Traxler | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | x 12 | 1 |
| 8 | Zlarin | Pernthaler | 3 | 2 | 12 | 2 | x 4 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | Muraj | Jöbstl | 4 | 1 | 22 | x 12 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | Jure | Vrecer | 5 | 5 | 25 | 6 | 6 | 11 | 2 | x 19 |
| 23 | Kaprije | Scherer | 6 | 2 | 30 | 9 | x 10 | 8 | 7 | 6 |
| 42 | Donat | Mongold | 7 | 3 | 33 | 4 | 3 | xDNF | 15 | 11 |
| 15 | Ive | Kotnig | 8 | 5 | 33 | 10 | 5 | 7 | 11 | x 15 |
| 37 | Marko | Minarik | 9 | 4 | 34 | 5 | 11 | 10 | x 16 | 8 |
| 10 | Delfin | Leykauf | 10 | 2 | 35 | 11 | x 15 | 12 | 5 | 7 |
| 4 | Vinko | Thür | 11 | 1 | 35 | x 15 | 8 | 5 | 10 | 12 |
| 5 | Nikola/Stipe | Mellacher | 12 | 4 | 37 | 8 | 12 | 4 | xDNC | 13 |
| 26 | Mario | Bouvier | 13 | 1 | 38 | x 17 | 16 | 13 | 6 | 3 |
| 38 | Roko | Mathis | 14 | 2 | 48 | 14 | xDSQ | 16 | 9 | 9 |
| 39 | Sime | Kotnig | 15 | 1 | 53 | x 19 | 17 | 9 | 13 | 14 |
| 12 | Orion | Rauscher | 16 | 4 | 57 | 7 | 13 | 17 | x 21 | 20 |
| 29 | Antares | Strobl | 17 | 4 | 57 | 16 | 9 | 15 | x 18 | 17 |
| 31 | Josip | Stummer | 18 | 3 | 63 | 20 | 14 | x 21 | 8 | 21 |
| 3 | Juraj | Knaus | 19 | 4 | 65 | 13 | 18 | 18 | x 22 | 16 |
| 43 | Ana Marija | Kroger | 20 | 3 | 67 | 22 | 21 | xDNF | 14 | 10 |
| 32 | Barbarecine | Pramberger | 21 | 5 | 70 | 18 | 19 | 14 | 19 | x 22 |
| 36 | Dut | Zach | 22 | 5 | 78 | 21 | 20 | 20 | 17 | xDNC |
| 33 | Lovre | Egger | 23 | 1 | 79 | x 23 | 22 | 19 | 20 | 18 |
| Auswertung 29.10.02 13:08:26 mit Regatta by bk (c) 2000 - 2002 Vs 3.0.2 10.02 | ||||||||||
31.10.04 , bk