Unser 23ster Kurs! Anmeldung faxen On Line anmelden
|
20 |
Teilnehmer |
letzte Änderung: 10.11.08 |
| Kursbetrieb | Kursbetrieb | Kursbetrieb | Prüfung |
Terminplan - Kurs 2002 (Termine fix - Themen können geändert werden!) 23rd Edition!
![]()
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Thema | Vortragender |
| Freitag | 11.1.02 | 1900-2230 | MZ | Einführung, Navigation, kleine Übungen |
Bernhard, Viktoria |
| Samstag | 12.1.02 | 1400-1900 | MZ | Navigation, Basisbeispiele | Bernhard, Viktoria, KV |
| Sonntag | 13.1.02 | 0900-1300 | MZ | Kartenbeispiel 321 | Bernhard, Viktoria |
| Montag | 14.1.02 | 1900-2230 | MZ | Navigation, Kartenbeispiel (KBS) | Bernhard, Viktoria, Eva |
| Freitag | 18.1.02 | 1900-2230 | MZ | Navigation, KBS, Übungen | Viktoria, Evelyn |
| Samstag | 19.1.02 | 1400-1900 | MZ | Segeltheorie - Basis | Erhard |
| Sonntag | 20.1.02 | 0900-1300 | MZ | Navigation KBS 904 | Veronika, Joe, Marko |
| Montag | 21.1.02 | 1900-2230 | MZ | Navigation, Fragen | Nik, B |
| Freitag | 1.2.02 | 1900-2230 | MZ | Motorkunde | Helmut |
| Samstag | 2.2.02 | 1400-1900 | MZ | Navigation KBS 910 | Eva, Veronika, Alfi, Felix, Misa, kk |
| Sonntag | 3.2.02 | 0900-1300 | MZ | Wetter (1) | Gerhard, Heli |
| Montag | 4.2.02 | 1900-2230 | MZ | Jachtführung | Konrad, Markus |
| Freitag | 8.2.02 | 1900-2230 | MZ | Recht | Bernhard |
| *Samstag | 9.2.02 |
1245 - 1400 |
MZ |
A-Theorie-Prüfung | Markus, Viktoria, B |
| Samstag | 9.2.02 | 1400-1900 | MZ | Navigation, KBS Übungen (2) | Viktoria, Alfred, B |
| Sonntag | 10.2.02 | 0900-1300 | MZ | Seemännische Praxis | Markus, Marko |
| Montag | 11.2.02 | 1900-2230 | MZ | Segeltheorie, Segelmanöver | Markus |
| Freitag | 1.3.02 | 1900-2230 | MZ | Wetter (2), Wetterfunk | Heli |
| Samstag | 2.3.02 | 1400-1900 | MZ | Navigation, KBS Übungen (3) | Eva, Viktoria, Veronika |
| Sonntag | 3.3.02 | 0900-1300 | MZ | Navigation KBS 309 | Klaus O, Alfi, Veronika, Rudi |
| Montag | 4.3.02 | 1900-2230 | MZ | Wiederholung | Nik |
| Freitag | 8.3.02 | 1900-2230 | MZ | Wiederholung | Nik |
| Samstag | 9.3.02 | 0830-1800 | MZ | Erste Hilfe auf See, Sicherheit/Seenot | Hans, Willi (max. 25 Tln) |
| Sonntag | 10.3.02 | 0900-1330 | MZ | Erste Hilfe auf See, Sicherheit/Seenot | Hans, Willi (max. 25 Tln) |
| Montag | 11.3.02 | 1900-2230 | MZ | Wiederholung | Nik |
| Sonntag! | 17.3.02 |
0900-1700 |
MZ |
Prüfung | * |
![]()
| Übungstörn: | Sa., 23.3.02 bis Sa., 30.3.02 (Karwoche), ab Vodice/Murter/Biograd |
| Prüfungstörn: |
So., 25.5.02 bis Fr., 31.5.02, ab Lignano |
![]()
| Notwendige Unterlagen | |
| Skriptum (im Kursbeitrag enthalten) | |
| Zeichenmaterial (Bleistift, Radiergummei, Zirkel, Konzeptpapier, ...), Taschenrechner, Kursdreieck, Anlegedreieck | |
| Seekarten: Cro 100-17, Cro 100-21, INT 1 | |
|
Kostenbeitrag: € 280,-- |
|
| Für die Teilnahme am Kurs ist die Clubmitgliedschaft Voraussetzung! | |
| Ort: Seminarraum des Mikrozentrums, St. Peter Hauptstraße 208, 8042 Graz | |
letzte Anmeldefrist für Kursanmeldung (Reihung nach Eintreffen der Beitragszahlung) |
12.1.02 |
Anmeldefrist für Übungstörn (Reihung nach Eintreffen der Beitragszahlungen) |
11.2.02 |
|
Anmeldefrist für Prüfungstörn (Reihung nach Eintreffen der Beitragszahlungen) |
18.3.02 |
| * Diese Termine können ev. noch geändert werden! | |
| Datum der letzten Änderung (Themen-Zuteilung vorläufig) | 10.11.08 |
| Memo zum Kurs 98 | Memo zum Kurs 99 | Memo zum Kurs 00 | Memo zum Kurs 01 |
krs_tpl / 10.11.08 bk |