Unser 22ster Kurs! Anmeldung faxen On Line anmelden
|
24 |
Teilnehmer |
letzte Änderung: 10.11.08 |
![]() |
![]() |
Terminplan - Kurs 2001
![]()
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Thema | Vortragender |
| Freitag | 12.1.01 | 1900-2230 | MZ | Einführung, Navigation, kleine Übungen |
Bernhard, Viktoria |
| Samstag | 13.1.01 | 1400-1900 | MZ | Navigation, Basisbeispiele | Bernhard, Viktoria, KV |
| Sonntag | 14.1.01 | 0900-1300 | MZ | Kartenbeispiel 321 | Bernhard, Viktoria |
| Montag | 15.1.01 | 1900-2230 | MZ | Navigation, Kartenbeispiel (KBS) | Bernhard, Viktoria |
| Freitag | 19.1.01 | 1900-2230 | MZ | Navigation, KBS, Übungen | Viktoria, Bernhard |
| Samstag | 20.1.01 | 1400-1900 | MZ | Segeltheorie - Basis | Erhard |
| Sonntag | 21.1.01 | 0900-1300 | MZ | Navigation KBS 904 | Veronika |
| Montag | 22.1.01 | 1900-2230 | MZ | Navigation, Fragen | Nik |
|
Samstag |
27.1.01 | 0900-1300 | MZ |
Kartenbeispiel, Wiederholung |
Bernhard |
| Freitag | 2.2.01 | 1900-2230 | MZ | Motorkunde | Helmut |
| Samstag | 3.2.01 | 1400-1900 | MZ | Navigation KBS 910 | Eva, Veronika, Konrad |
| Sonntag | 4.2.01 | 0900-1300 | MZ | Wetter (1) | Gerhard, Heli |
| Montag | 5.2.01 | 1900-2230 | MZ | Jachtführung | Konrad, Markus |
| Freitag | 9.2.01 | 1900-2230 | MZ | Recht | Bernhard |
| *Samstag | 10.2.01 |
1245 - 1400 |
MZ |
A-Theorie-Prüfung | Markus, Viktoria, B |
| Samstag | 10.2.01 | 1400-1900 | MZ | Navigation, KBS Übungen (2) | Viktoria, Alfred, B |
| Sonntag | 11.2.01 | 0900-1300 | MZ | Seemännische Praxis | Markus |
| Montag | 12.2.01 | 1900-2230 | MZ | Segeltheorie, Segelmanöver | Markus |
| Freitag | 2.3.01 | 1900-2230 | MZ | Wetter (2), Wetterfunk | Heli |
| Samstag | 3.3.01 | 1400-1900 | MZ | Navigation, KBS Übungen (3) | Viktoria, Felix |
| Sonntag | 4.3.01 | 0900-1300 | MZ | Navigation KBS 309 | Klaus O, Klaus K, Rudi, Bruno |
| Montag | 5.3.01 | 1900-2230 | MZ | Wiederholung | Nik |
| Freitag | 9.3.01 | 1900-2230 | MZ | Wiederholung | Nik |
| Samstag | 10.3.01 | 0830-1800 | MZ | Erste Hilfe auf See, Sicherheit/Seenot | Hans, Willi (max. 25 Tln) |
| Sonntag | 11.3.01 | 0900-1330 | MZ | Erste Hilfe auf See, Sicherheit/Seenot | Hans, Willi (max. 25 Tln) |
| Montag | 12.3.01 | 1900-2230 | MZ | Wiederholung | Nik |
| Samstag | 17.3.01 |
0930-1700 |
MZ |
Prüfung |
![]()
| Übungstörn: | Sa., 7.4.01 bis Fr., 13.4.01 (Karwoche), ab Biograd |
| Prüfungstörn: | So., 20.5.01 bis Fr., 25.5.01, ab Istrien, PortoRoz |
![]()
| Notwendige Unterlagen | |
| Skriptum (im Kursbeitrag enthalten) | |
| Zeichenmaterial (Bleistift, Radiergummei, Zirkel, Konzeptpapier, ...), Taschenrechner, Kursdreieck, Anlegedreieck | |
| Seekarten: Cro 100-17, Cro 100-21, INT 1 | |
| Für die Teilnahme am Kurs ist die Clubmitgliedschaft Voraussetzung! Kostenbeitrag: S 3.800,-- | |
| Ort: Seminarraum des Mikrozentrums, St. Peter Hauptstraße 208, 8042 Graz | |
letzte Anmeldefrist für Kursanmeldung (Reihung nach Eintreffen der Beitragszahlung) |
13.1.01 |
Anmeldefrist für Törnanmeldungen (Reihung nach Eintreffen der Beitragszahlungen) |
12.2.01 |
| * Diese Termine können ev. noch geändert werden! | |
| Datum der letzten Änderung (Themen-Zuteilung vorläufig) | 3.11.99 |
krs_tpl / 10.11.08 bk |