Jubiläum!!!! - Unser 20ster Kurs!
16+2 |
Teilnehmer | Kurs 99 |
Neuer Prüfungstermin für Nachzügler:
Alle angetretenen Kandidaten haben bestanden! Wir gratulieren!
ÖSV FB 2/3 Fragen: Mi, 21.4.99, 1815, MZ, MSVÖ Technik Zusatz: Mi, 21.4.99, 1815, MZ
ÖSV FB 2/3 Karte: Do, 22.4.99, 1815, MZ
Terminplan - Kurs 1999
Ergebnis, Kurs 99: 18 Kandidaten, 14 Volltreffer! - Wir gratulieren!
Kommission: Dr. Schuster, Theo Rauscher, Helmut Leykauf - danke für die Unterstützung!
![]()
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Thema | Vortragender |
| Freitag | 15.1.99 | 1900-2230 | MZ | Einführung, Navigation, kleine Übungen | Bernhard, Viktoria, Erhard |
| Samstag | 16.1.99 | 1400-1900 | MZ | Navigation, Basisbeispiele | Bernhard, Viktoria, Eva, KV |
| Sonntag | 17.1.99 | 0900-1300 | MZ | Kartenbeispiel 321 | Bernhard, Viktoria |
| Montag | 18.1.99 | 1900-2230 | MZ | Navigation, Kartenbeispiel (KBS) | Bernhard, Eva |
| Freitag | 22.1.99 | 1900-2230 | MZ | Navigation, KBS, Übungen | Viktoria |
| Samstag | 23.1.99 | 1400-1900 | MZ | Seemännische Praxis | Markus |
| Sonntag | 24.1.99 | 0900-1300 | MZ | Navigation KBS 904 | Viktoria, Alfi |
| Montag | 25.1.99 | 1900-2230 | MZ | Navigation, Fragen | Nik |
| Freitag | 5.2.99 | 1900-2230 | MZ | Motorkunde | Helmut |
| Samstag | 6.2.99 | 1400-1900 | MZ | Navigation KBS 910 | Eva, Alfi, Veronika, KK |
| Sonntag | 7.2.99 | 0900-1300 | MZ | Wetter (1) | Heli, Gerhard |
| Montag | 8.2.99 | 1900-2230 | MZ | Jachtführung | Markus |
| Freitag | 19.2.99 | 1900-2230 | MZ | Recht | Bernhard |
| Samstag | 20.2.99 | 1400-1900 | MZ | Navigation, KBS Übungen (2) | Viktoria, Eva, KV |
| Sonntag | 21.2.99 | 0900-1300 | MZ | Segeltheorie - Basis | Erhard |
| Montag | 22.2.99 | 1900-2230 | MZ | Segeltheorie, Segelmanöver | Markus |
| Freitag | 26.2.99 | 1900-2230 | MZ | Wetter (2), Wetterfunk | Heli |
| *Samstag | 27.2.99 |
1245 - 1400 |
MZ |
A-Theorie-Prüfung | |
| Samstag | 27.2.99 | 1400-1900 | MZ | Navigation, KBS Übungen (3) | Eva, Viktoria, Veronika |
| Sonntag | 28.2.99 | 0900-1300 | MZ | Navigation KBS 309 | Klaus O, Klaus K, Rudi |
| Montag | 1.3.99 | 1900-2230 | MZ | Wiederholung | Nik |
| Freitag | 5.3.99 | 1900-2230 | MZ | Wiederholung | Nik |
| Samstag | 6.3.99 | 1300-2000 | MZ | Testprüfung | Nik, Hans, Eva, Gerhard, KK, KO, Rudi, Markus |
| Sonntag | 7.3.99 | 0830-1800 | MZ | Erste Hilfe auf See, Sicherheit/Seenot | Hans |
| Montag | 8.3.99 | 1900-2230 | MZ | Testergebnis, Wiederholung | Nik |
| Sonntag | 14.3.99 |
0930-1700 |
MZ |
Prüfung |
![]()
| Übungstörn: | Sa., 27.3.99 bis Fr., 2.4.99 (Karwoche), ab Sukosan!!!! |
| Prüfungstörn: | So., 30.5.99 bis Fr., 4.6.99, ab Istrien, PortoRoz |
![]()
| Notwendige Unterlagen | |
| Skriptum (im Kursbeitrag enthalten) | |
| Zeichenmaterial (Bleistift, Radiergummei, Zirkel, Konzeptpapier, ...), Taschenrechner, Kursdreieck, Anlegedreieck | |
| Seekarten: Cro 100-17, Cro 100-21, INT 1 | |
| Für die Teilnahme am Kurs ist die Clubmitgliedschaft Voraussetzung! Kostenbeitrag: S 3.800,-- | |
| Ort: Seminarraum des Mikrozentrums, St. Peter Hauptstraße 208, 8042 Graz | |
letzte Anmeldefrist für Kursanmeldung (Reihung nach Eintreffen der Beitragszahlung) |
16.1.99 |
Anmeldefrist für Törnanmeldungen (Reihung nach Eintreffen der Beitragszahlungen) |
8.2.99 |
| * Diese Termine können ev. noch geändert werden! | |
| Datum der letzten Änderung (Themen-Zuteilung vorläufig) | 24.9.99 |
Achtung - A&R-Crew: Vorbesprechung 3.11.98, Abend, MZ
krs_tpl / 23.11.04 bk |