24 |
Teilnehmer | Kurs 98 |
Der NCA Kurs FB2/3 ist wie alljährlich erfolgreich beendet! Von 24 Kandidaten haben ALLE bestanden! Kommission: Dr. Eichhorn, Theo Rauscher, N. Königshofer, V. Kotnig! Herzlichen Dank an die Kommission, Gratulation an die Kandidaten!!
![]()
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Thema | Vortragender |
| Freitag | 9.1.98 | 1900-2230 | MZ | Einführung, Navigation, kleine Übungen | Bernhard, Viktoria, Erhard |
| Samstag | 10.1.98 | 1400-1900 | MZ | Navigation, Basisbeispiele | Bernhard, Viktoria, Eva, KV |
| Sonntag | 11.1.98 | 0900-1300 | MZ | Kartenbeispiel 321 | Bernhard, Viktoria |
| Montag | 12.1.98 | 1900-2230 | MZ | Navigation, Kartenbeispiel (KBS) | Bernhard, Eva |
| Freitag | 16.1.98 | 1900-2230 | MZ | Navigation, KBS, Übungen | Eva |
| Samstag | 17.1.98 | 1400-1900 | MZ | Seemännische Praxis | Markus |
| Sonntag | 18.1.98 | 0900-1300 | MZ | Navigation KBS 904 | Eva, Viktoria, Alf |
| Montag | 19.1.98 | 1900-2230 | MZ | Navigation, Fragen | Nik |
| Freitag | 30.1.98 | 1900-2230 | MZ | Motorkunde | Helmut |
| Samstag | 31.1.98 | 1400-1900 | MZ | Navigation KBS 910 | Eva, Alfi, Veronika, KK |
| Sonntag | 1.2.98 | 0900-1300 | MZ | Wetter (1) | Heli, Gerhard |
| Montag | 2.2.98 | 1900-2230 | MZ | Jachtführung | Markus |
| Freitag | 13.2.98 | 1900-2230 | MZ | Recht | Bernhard |
| Samstag | 14.2.98 | 1400-1900 | MZ | Navigation, KBS Übungen (2) | Viktoria, Eva, KV |
| Sonntag | 15.2.98 | 0900-1300 | MZ | Segeltheorie - Basis | Erhard |
| Montag | 16.2.98 | 1900-2230 | MZ | Segeltheorie, Segelmanöver | Markus |
| Freitag | 27.2.98 | 1900-2230 | MZ | Wetter (2), Wetterfunk | Heli |
| Samstag | 28.2.98 |
1245 - 1400 |
MZ |
A-Theorie-Prüfung | |
| Samstag | 28.2.98 | 1400-1900 | MZ | Navigation, KBS Übungen (3) | Eva, Viktoria, Veronika |
| Sonntag | 1.3.98 | 0900-1300 | MZ | Navigation KBS 309 | Klaus O, Klaus K, Rudi |
| Montag | 2.3.98 | 1900-2230 | MZ | Wiederholung | Nik |
| Freitag | 6.3.98 | 1900-2230 | MZ | Wiederholung | Nik |
| Samstag | 7.3.98 | 1300-2000 | MZ | Testprüfung | Nik, Hans, Eva, Helmut, KV, Viktoria |
| Sonntag | 8.3.98 | 0830-1800 | MZ | Erste Hilfe auf See, Sicherheit/Seenot | Hans |
| Montag | 9.3.98 | 1900-2230 | MZ | Testergebnis, Wiederholung | Nik |
| * Sonntag | 15.3.98 |
0800-1700 |
MZ |
Prüfung |
| Übungstörn: | Sa., 4.4.98 bis Fr., 10.4.98 (Karwoche), ab Hramina, Murter |
| * Prüfungstörn: | So., 7.6.98 bis Fr., 12.6.98, ab Istrien |
![]()
| Notwendige Unterlagen | |
| Skriptum (im Kursbeitrag enthalten) | |
| Zeichenmaterial (Bleistift, Radiergummei, Zirkel, Konzeptpapier, ...) | |
| Taschenrechner | |
| Kursdreieck, Anlegedreieck | |
| Seekarten: Cro 100-17, Cro 100-21, INT 1 | |
| Für die Teilnahme am Kurs ist die Clubmitgliedschaft Voraussetzung! | |
| Kostenbeitrag: S 3.800,-- | |
| Ort: Seminarraum des Mikrozentrums, St. Peter Hauptstraße 208, 8042 Graz | |
| letzte Anmeldefrist für Kursanmeldung (Reihung nach Eintreffen der Beitragszahlung) | 10.1.98 |
| letzte Anmeldefrist für Törnanmeldungen (Reihung nach Eintreffen der Beitragszahlungen) | 2.2.98 |
| * Diese Termine können ev. noch geändert werden! | |
| Datum der letzten Änderung (Themen-Zuteilung vorläufig) | 10.2.98 |
tpl98/4.98/bk |