Unser 21ster Kurs! Anmeldung faxen On Line anmelden
13 |
Teilnehmer | ![]() |
Kurs 2000 |
Terminplan - Kurs 2000 letzte Änderung: 10.11.08
![]()
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Thema | Vortragender |
| Freitag | 14.1.00 | 1900-2230 | MZ | Einführung, Navigation, kleine Übungen | Bernhard, Viktoria |
| Samstag | 15.1.00 | 1400-1900 | MZ | Navigation, Basisbeispiele | Bernhard, Viktoria, Eva, KV |
| Sonntag | 16.1.00 | 0900-1300 | MZ | Kartenbeispiel 321 | Bernhard, Viktoria |
| Montag | 17.1.00 | 1900-2230 | MZ | Navigation, Kartenbeispiel (KBS) | Bernhard, Eva |
| Freitag | 21.1.00 | 1900-2230 | MZ | Navigation, KBS, Übungen | Viktoria |
| Samstag | 22.1.00 | 1400-1900 | MZ | Navigation KBS 904 | Veronika, KK, Gerhard |
| Sonntag | 23.1.00 | 0900-1300 | MZ | Segeltheorie - Basis | Erhard |
| Montag | 24.1.00 | 1900-2230 | MZ | Navigation, Fragen | Nik |
| Freitag | 4.2.00 | 1900-2230 | MZ | Motorkunde | Helmut |
| Samstag | 5.2.00 | 1400-1900 | MZ | Navigation KBS 910 | Eva, Veronika, KK |
| Sonntag | 6.2.00 | 0900-1300 | MZ | Wetter (1) | Gerhard, Heli |
| Montag | 7.2.00 | 1900-2230 | MZ | Jachtführung | Markus, Klaus V |
| Freitag | 11.2.00 | 1900-2230 | MZ | Recht | Bernhard |
| Samstag | 12.2.00 | 1400-1900 | MZ | Navigation, KBS Übungen (2) | Viktoria, Eva, KV |
| Sonntag | 13.2.00 | 0900-1300 | MZ | Seemännische Praxis | Markus |
| Montag | 14.2.00 | 1900-2230 | MZ | Segeltheorie, Segelmanöver | Markus |
| Freitag | 25.2.00 | 1900-2230 | MZ | Wetter (2), Wetterfunk | Heli |
| *Samstag | 26.2.00 |
1245 - 1400 |
MZ |
A-Theorie-Prüfung | |
| Samstag | 26.2.00 | 1400-1900 | MZ | Navigation, KBS Übungen (3) | Eva, Viktoria, Veronika |
| Sonntag | 27.2.00 | 0900-1300 | MZ | Navigation KBS 309 | Klaus O, Klaus K, Rudi |
| Montag | 28.2.00 | 1900-2230 | MZ | Wiederholung | Nik |
| Freitag | 3.3.00 | 1900-2230 | MZ | Wiederholung | Nik |
| Samstag | 4.3.00 | 1300-2000 | MZ | Testprüfung | Nik, Hans, Eva, Heli, KO, Rudi, Veronika |
| Sonntag | 5.3.00 | 0830-1800 | MZ | Erste Hilfe auf See, Sicherheit/Seenot | Hans (max. 25 Tn) |
| Montag | 6.3.00 | 1900-2230 | MZ | Testergebnis, Wiederholung | Nik |
| *Samstag | 11.3.00 |
0930-1700 |
MZ |
Prüfung |
![]()
| Übungstörn: | Sa., 15.4.00 bis Fr., 21.4.00 (Karwoche), ab Biograd |
| Prüfungstörn: | So., 18.6.00 bis Fr., 23.6.00, ab Istrien, PortoRoz |
![]()
| Notwendige Unterlagen | |
| Skriptum (im Kursbeitrag enthalten) | |
| Zeichenmaterial (Bleistift, Radiergummei, Zirkel, Konzeptpapier, ...), Taschenrechner, Kursdreieck, Anlegedreieck | |
| Seekarten: Cro 100-17, Cro 100-21, INT 1 | |
| Für die Teilnahme am Kurs ist die Clubmitgliedschaft Voraussetzung! Kostenbeitrag: S 3.800,-- | |
| Ort: Seminarraum des Mikrozentrums, St. Peter Hauptstraße 208, 8042 Graz | |
letzte Anmeldefrist für Kursanmeldung (Reihung nach Eintreffen der Beitragszahlung) |
15.1.00 |
Anmeldefrist für Törnanmeldungen (Reihung nach Eintreffen der Beitragszahlungen) |
14.2.00 |
| * Diese Termine können ev. noch geändert werden! | |
| Datum der letzten Änderung (Themen-Zuteilung vorläufig) | 3.11.99 |
Achtung - A&R-Crew: Vorbesprechung 2.11.99, Abend, MZ
krs_tpl / 10.11.08 bk |