Der NCA in Regatten
2006
2005
2004
| 3. IZ Cup 2004, 17.5. - 18.5.2004, westlich Istrien - Wettfahrtleitung | |||
| Ort | Veruda - Pula - Rovinj | Datum | 17.5. - 18.5.04 |
| Starter | 56 Boote | Ergebnis | |
| 1. Grazer Golden Gate Challenge | |||
| Ort | Graz, SFZ | Datum | 24. bis 25. April 2004 |
| 6. Grazer Stadtmeisterschaft 2004 | |||
| Ort | Graz, SFZ | Datum | 17. bis 18. April 2004 |
2003
| Kornati Cup 2003, 3. - 8.5.2003 | |||
| Ort | Murter - Biograd | Datum | 3.5.03 - 8.5.03 |
| Starter | 62 Boote | ||
| Boot | Skipper | Plazierung | Crew | |
| Gran Fiasko | Markus Pernthaler | 4 (Klasse 2) 10 (gesamt) |
AL 46 | ... |
| Sansego | Marko Jöbstl | 1 (Klasse Bavaria 44) 3 (Sonderwtg Bavaria) 4 (Sonderwtg Pitter) 20 (gesamt) |
Bavaria 44 | ... |
| Vihor | Rudi Pongratz | 3 (Klasse 3) 3 (Sonderwtg Pitter) 21 (gesamt) |
First 40.7 | Adametz, Baumann S Pongratz E Mayr H Pramberger T Vrecer K |
| Grazer Stadtmeisterschaft 2003 | |||
| Ort | Graz, SFZ | Datum | 26. bis 27. April 2003 |
Offizielle österreichische Bestenliste 2002
|
Laser Radial |
|
|
29 |
Alexander Baumann |
|
Peiso |
|
|
7 |
Kurt Rieck |
| "Eisarsch 2002", 7.12.2002 | |||
| Ort | Nußdorf am Attersee | Datum | 7.12.2002 |
| Starter | ca. 180 | ||
| Boot | Skipper | Plazierung | Crew | |
| Tschiga (671) | Nina Gründler | 26 | Optimist | |
| Katharina (696) | Evelyn Vrecer | DNF | Optimist | |
| Angelika (697) | Viktoria Kotnig | DNF | Optimist | |
| Red Shark (728) | Klaus Vrecer | 31 | Optimist | |
| Torpedo (808) | Sabine Baumann | 132 | Optimist | |
| Nixe (809) | Kerstin Schimpl | 91 | Optimist |
| Barcolana 2002, 13.10.2000 | |||
| Ort | Trieste | Datum | 13.10.2002 |
| Starter | 1.905 | ||
|
Fotos von Kerstin Schimpl, Bernd Kastreuz, Andrea Lackner |
||||
| Boot | Skipper | Plazierung | Crew | |
| Belle Monde (1573) | Viktoria Kotnig | 75 (Classe 0) 890 (gesamt) |
Bavaria 50 | Kerstin Schimpl Bernd Kastreuz Dirk Kirschneck Marian Berginz ... |
| Excalibur (336) | Andrea Lackner | 76 (Classe 3) 723 (gesamt) |
First 35 | Veronika Siegl Sabine Baumann Irmi Landenhammer Birgit Stummer Sabine Schrimpf ... |
| Black Star (337) | Bettina Lackner | 57 (Classe 3) 575 (gesamt) |
Comet 910 | |
| Start | Start | Boje 2 | Boje 2 | Crew |
| Damen Crew | ||||
| Dodekanes Cup 2002 | |||
| Ort | Kos | Datum | 12.10. - 19.10.2002 |
| Starter | 23 |
|
|
| Boot | Skipper | Plazierung | Crew | |
| Kos | Dietmar Glogner | 11. Platz | Sun Odyssey 43 | Albert Bernhard Senitza Tinchon Gründler ... |
| Kornati Cup 2002 | |||
| Ort | Murter, Biograd | Datum | |
| Starter | 47 |
|
|
| Boot | Skipper | Plazierung | Crew | |
| White & Green | Rudi Pongratz | 24. Platz | Bavaria 47 | Mellacher Ragoscnic Resch Konrad ... |
| Odysseus Cup 2002, April bis Juni 2002 | |||
| Ort | SFZ | Datum | April bis Juni 2002 |
| Starter | 24 | ||
| Boot | Skipper | Plazierung | Crew | |
| Bürger P | 1 | Aquila | Kotnig C | |
| Traxler E | 2 | Aquila | Albert H, Albert C | |
| Mayr H | 3 | Aquila | Mayr B | |
Wettfahrtleitung und Jury in der IZ Regatta 2002
2001
2000
| 7. WIM Business-Cup, 10.2000 | |||
| Ort | Rogoznica | Datum | 21. - 26.10.2000 |
| Boot(e) | Grand Soleil 37 "Chiara" | Starter | |
| Plazierung | Joachim Eiersberg - Skipper | Platz 2 Platz 1 |
Gesamt ohne Spi Klasse Fahrtenyachten (3, 4, 5) |
| Barcolana 2000, 8.10.2000 | |||
| Ort | Trieste | Datum | 8.10.2000 |
| Boot(e) | Kreta | Starter | 1.795 |
| Plazierung | Hannes Schwarz - Skipper | Platz 5 Platz 1 |
Gesamt Klasse 0 |
Wettfahrtleitung und Jury in der IZ Regatta 2000
| Finale Odysseus-Cup, 17.6.2000 | |||
| Ort | Schwarzl FZ | Datum | 17.6.2000 |
| Boote | Aquila | Starter | 18 |
| Plazierung | Veronika Siegl, Bettina Lackner, Birgit Stummer |
Platz 3 | Gesamt |
| 52. Istarska Regata, 11.6. - 12.6.2000 | |||
| Ort | Umag - Rovinj | Datum | 11.6. - 12.6.2000 |
| Boot(e) | Kreta | Starter | |
| Plazierung | Hannes Schwarz (Skipper) Matea, Veronika Siegl, Helmut Siegl, ... |
Platz 3 | Klasse A |
| Steirische Akademische Segel-Meisterschaften, 3.6. - 4.6.2000 | |||
| Ort | Waldschach | Datum | 3.6. - 4.6.2000 |
| Boote | Korvette | Starter | |
| Plazierung | Veronika Siegl, Dr. Doris Bäumel |
Platz 1 | Sieg |
| Austria Cup 2000 | 29.5. - 1.6.2000, Punat | Elan 36 | Tamara |
Klasse |
4. Platz | Gesamt |
11. Platz |
| Skipper & Crew: | Vrecer | Fuchs | Leykauf |
| Mellacher | Traxler | Zurl | |
1999
| Österr. One Design Cup 1999 | Markus Pernthaler auf Platz 3, auf der ÖSV GV geehrt! Gratulation! | ||
| Kykladen-Cup 99 | Sieg von Ernst Traxler! Gratulation! | ||
| S Cup 99 | 23.10. - 25.10.99 | Sukosan | S Cup |
| Adria-Cup 99+ Landesmeisterschaft | 7.10. - 9.10.99 | Resultate | |
1998
| A Cup 98 | Austria Cup 98: Kreta auf Platz 2!! | ||
| Adria - Meisterschaft 98 | 4.10. - 6.10.98 | Resultate | |
| Adria - Cup 98 | 8.10. - 10.10.98 | Resultate | |
| Barcolana 98 | 11.10.98 | Trieste | Resultate |
| S Cup 98 | 23.10. - 25.10.98 | Sukosan | Resultate |
| ICE Cup - Lignano | 6.12.98 | Lignano | Platz 7? |
Teilnahmen von NCA Mitgliedern an Regatten 1997!
(Keine Eintragung: Wert nicht bekannt)
| Regatta | Schiff | Skipper | Navigator | Starter | Klasse | Gesamt |
| HongKong Challange, Leg 10 | CoWNS | Bernhard Kotnig | 7 | 4 | ||
| Austria Cup 97 | Zita | Helmut Leykauf | 90 | |||
| Austria Cup 97 | Zeca | Bettina Lackner | 90 | 1 | 8 | |
| Austria Cup 97 | Martin Mongold | 90 | ||||
| Monfalcone - Portorose | Kreta | Hannes Schwarz | B. Kotnig | 70 | 5 | |
| Coppa due Fari | Kreta | Hannes Schwarz | B. Kotnig | 90 | 4 | |
| Aprilia - Portorose | Kreta | Hannes Schwarz | E. Visotschnig | 190 | 5 | |
| Barcolana | Kreta | Hannes Schwarz | B. Kotnig | ca. 1.460 | 7 | 13 |
| Barcolana | Cranenburg | W. Meusburger | ca. 1.460 | 84 | 262 | |
| Business Cup | Gerhard Bauer | |||||
| Business Cup | Bruno Mellacher | |||||
| Business Cup | Klaus Vrecer | |||||
| Business Cup | Heini Summerer | |||||
| Business Cup | Wolfgang Sucher | |||||
| Business Cup | Martin Mongold | |||||
| Business Cup | Gerhard Postl | |||||
| Business Cup | Leo Gruber | |||||
| Adria Cup 97 | Helmuth Senn | |||||
| Steirischer Cup 97 | 25 NCA Jachten | 34 | ||||
| Ice Cup | Kreta | Hannes Schwarz | B. Kotnig | 135 | 5 | |
|
SCup 1996 |
|
Ice Cup 97: 5. von 135 |
|
HongKong Challenge Karibik 96 |
|
HongKong Challenge HongKong 97 |
| Barcolana 97: 13. von 1.460!! |
regatta/ 09.03.08 (bk) |