Bootseinteilung Übungstörn 1998 10.02.04 bk
Equinoxe | Odebero | Elke VII |
Alfred Kessler | Helmut Siegl | Nik Königshofer |
Karl Urschler | Vallant | Charzewski |
Neurathner | Bleckmann | Hermann Ulf |
Schmidt A | Erlach | Krobatschek |
Steger | Gleichweit | Marek |
Udel | Karaca | Markgraf |
Urschler Karin | Siuka | Ogris |
Waldschütz | ||
Inschallah | Gipsy (Imagine) | Passion |
Bernhard Kotnig | Klaus Krainz | Susi Krainz |
Birringer | Norbert Glockengießer | Gerhard Hochl |
Ettl | Liebscher | Friesl (Nord) |
Lembeck A. | Ponisch | Grubits (Nord) |
Maurer | Sepin | Sinz (Nord) |
Sperl | Wasler | |
Staudacher | Tausch wegen Mastbruch | Zirl |
Sea Star | Pegasos | Aletta |
Eva Visotschnig | Klaus Vrecer | Viktoria Kotnig |
Felix Luidolt | Bruno Mellacher | Evelyn Vrecer |
Dobida | Aigner | Dicke Chr |
Glanz | Bärnthaler | Dicke Pair |
Hofer | Ortner | Sangl Siegrid |
Pagitsch | Trischler | Lembeck G. |
Strobl | Ullmann Andrea (Nord) | Schmied Pauschitz |
Strobl Nikolas | Urschler D. | Steiner |
Leeb Valentin | Derler | Perndanner |
Quint 2 | Santa Barbara | Kreta |
Helmut Leykauf | Marko Jöbstl | Schwarz Hannes |
Gerhard Hohensinner | Konrad Huber | Bauer Gerhard |
Hermann Axel | Bliem | Bauer-Wolf Eva |
Hermann Christof | Eibinger | Fuchslueger |
Körner | Glatzl | Hartwig |
Kotnig C. | Hess | Skalla |
Kotnig M. | Kratky | Strenger |
Wastian | Schuster | Witamwas |
Wastian | ||
Elke VIII | Desperado | Portofino |
Hans Schenk | Markus Michaelis | Georg Poppmaier |
Haigerer | Visotschnig Konrad | Gritsch |
Ott Erwin | Hillebrand | Schütz |
Ott Florian | Partl | Sitte |
Reisl | Prettenthaler | Zangl |
Streussnig | Schneider | Eder |
Wallner | Udl | |
Windisch | ||
Hübner |