Crews und Boote (10)
Skalice | Anatela | ? | Alba ? | |||||
GS 43 | GS 46.3 | D 46 | ||||||
Kratky A | Kotnig B | Schnizer D | ||||||
Jöbstl-Findeis S | Kotnig V | Kratky L | ||||||
Sporer H | Dahlvik J | Tobolka P | ||||||
Kobler E | Kartheuser-Schumi D | Krenmayr B | ||||||
Krispel G | Kutschera R | Krenmayr R | ||||||
Kroier A | Pospischil W | Krenmayr U | ||||||
Ranz T | Rois S | |||||||
Arianna | ? | Stribor | ? | Neska | ? | |||
E 41 | GS 40 | Oceanis 45 | ||||||
Seidl D | Strommer F | Muhr M | ||||||
Enichlmair H | Breitfuss V | Muhr H | ||||||
Glassner E | Russ I | Muhr M | ||||||
Enzinger L | Jöbstl J | Pribil A | ||||||
Fahrngruber P | Pribil B | Pribil H | ||||||
Marko F | Korting J | Zbinden J | ||||||
Pacher C | ||||||||
Matterhorn | ? | Pingala | ? | Kety | ? | |||
GS 45 | GS 45 | GS 50 | ||||||
Jöbstl R | Muhr R | Hütter S | ||||||
Denk R | Königshofer N | Mauser M | ||||||
Hofbauer M | Ungerböck R | Mayer J | ||||||
Koppler S | Lenczuk D | Schubert A | ||||||
Pöppl A | Hütter J | Schwameder M | ||||||
Kämpf D | Mühlbacher D | Egger A | ||||||
Kämpf M | Egger E | |||||||
Avalon | ? | Charly | ? | |||||
D 46 | Gästeboot | |||||||
Zöhrer-S W | Susi | |||||||
Perndanner A | Rainer | |||||||
Offenbacher A | ||||||||
Ritter F | ||||||||
Ritter K |