![]()
bk, 15.06.20
(wird immer wieder auf den letzten Stand gebracht!)
Hier finden Sie sichere, mögliche und gewünschte Prüfungstermine zu Ihrer Information!
Informationen zur Prüfungsabwicklung
| f | (fast) sicher |
| w | wahrscheinlich |
| m | möglich, bei entsprechendem Bedarf |
Achtung:
Mit Terminverschiebungen um einen Tag (zB Sa auf So oder umgekehrt) muß bis etwa 3 Wochen
vor der Prüfung gerechnet werden.
| Prüfungstermine 2009 | ÖSV | MSVÖ | |||||||||||
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Veranstalter | Th | Px | A | FB2 | FB3 | FB4 | FB2 | FB3/T | FB4 |
| Sa | 7.3.2009 | ab 0900 | SR Grazer Treuhand | NCA | Th | m | f | f | f | ||||
| 17.5. - 22.5.09 | Veruda | NCA/Kotnig | Px | f | f | ||||||||
| Mi | 27.5.2009 | ab 1900 | Clubhaus | NCA | Th | f | |||||||
| Di | 2.6.2009 | ab 1300 | Jois | NCA | Px | f | |||||||
| Mi | 3.6.2009 | ab 0900 | Jois | NCA/USI | Px | f | |||||||
Aus den Vorjahren
| Prüfungstermine 2008 | ÖSV | MSVÖ | |||||||||||
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Veranstalter | Th | Px | A | FB2 | FB3 | FB4 | FB2 | FB3/T | FB4 |
| So | 2.3.08 | ab 0900 | FF Feldbach | Kotnig | Th | f | |||||||
| Sa | 8.3.08 | ab 0900 | SR Grazer Treuhand | NCA | Th | m | f | f | f | ||||
| Mi | 14.5.08 | ab 0900 | Jois | USI, NCA | Th | Px | f | ||||||
| So - Fr | 18.5.- 23.5.07 | ab 1200 | Portoroz | NCA | Px | f | f | ||||||
| Mi - Fr | 21.5. - 23.5.08 | Split | Kotnig | Px | f | ||||||||
| Di - Sa | 2.9. - 6.9.08 | ab 1200 | Split - Monfalcone | Kotnig | Px | f | |||||||
| So - Sa | 12.10. - 18.10.08 | ab 1900 | Golf von Triest | Kotnig | Px | f | f | ||||||
| Fr | 21.11.08 | ab 1400 | SemRaum USI | USI | Th | f | |||||||
| Sa | 29.11.08 | ab 0900 | KFUni, HS 01 14 | USI | Th | f | f | ||||||
| Prüfungstermine 2007 | ÖSV | MSVÖ | |||||||||||
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Veranstalter | Th | Px | A | FB2 | FB3 | FB4 | FB2 | FB3/T | FB4 |
| Sa | 27.1.07 | ab 0900 | SR Grazer Treuhand | NCA | Th | f | |||||||
| Sa | 10.3.07 | ab 0800 | SR Grazer Treuhand | NCA/USI | Th | f | f | f | f | f | f | ||
| So - Fr | 13.5.- 19.5.07 | ab 1200 | Portoroz | NCA | Px | f | f | ||||||
| So - Fr | 16.9. - 21.9.07 | ab 1200 | Portoroz | NCA | Px | f | f | ||||||
| Sa | 3.11.2007 | 0900 | UNI, HS 01 13 | USI Graz | Th | f | f | ||||||
| Prüfungstermine 2006 | ÖSV | MSVÖ | |||||||||||
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Veranstalter | Th | Px | A | FB2 | FB3 | FB4 | FB2 | FB3 | FB4 |
| Fr | 27.1.06 | ab 1400 | USI, SemRaum | USI Graz | Th | w | |||||||
| Do | 9.3.06 | 1600 | NCA Clublokal | USI Graz | Th | f | |||||||
| Sa | 11.3.06 | ab 0900 | SR Grazer Treuhand | NCA | Th | f | f | f | f | ||||
| Di | 9.5.06 | ab 1600 | NCA Clublokal | NCA | Th | f | f | f | f | ||||
| So - Fr | 21.5.-26.5.06 | ab 1200 | Biograd | NCA | Px | f | f | ||||||
| Mi | 7.6.06 | ab 0930 | Hafen Jois | USI/NCA (Nord) | Th | Px | f | ||||||
| Mi - Fr | 20.9.-22.9.06 | ab 1800 | Follonica (Liguria) | NCA | Px | f | |||||||
| Mi - Fr | 4.10.-6.10.06 | ab 1800 | Portoroz, Slowenien | NCA | Px | f | f | ||||||
| Sa | 25.11.06 | 0900 | UNI, HS 01 11 | USI Graz | Th | f | f | ||||||
| Fr | 15.12.06 | ab 1400 | USI, SemRaum | USI Graz | Th | f | |||||||
| Prüfungstermine 2005 | ÖSV | MSVÖ | |||||||||||
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Veranstalter | Th | Px | A | FB2 | FB3 | FB4 | FB2 | FB3 | FB4 |
| Fr | 28.1.05 | ab 1400 | USI, SemRaum | USI Graz | Th | w | |||||||
| Sa | 5.3.05 | 1300 | SR Grazer Treuhand | NCA | Th | f | |||||||
| Sa | 12.3.05 | ab 0900 | SR Grazer Treuhand | NCA | Th | f | f | f | f | ||||
| Di | 12.4.05 | ab 1600 | NCA Clublokal | NCA | Th | f | f | f | |||||
| So - Fr | 1.5.-6.5.05 | ab 1200 | Istrien | NCA | Px | f | w | w | |||||
| So - Fr | 11.9. - 16.9.05 | ab 1800 | Sibenik | NCA | Px | f | f | ||||||
| Sa | 26.11.05 | 0900 | UNI, HS 01 11 | USI Graz | Th | f | f | ||||||
| Prüfungstermine 2004 | ÖSV | MSVÖ | |||||||||||
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Veranstalter | Th | Px | A | FB2 | FB3 | FB4 | FB2 | FB3 | FB4 |
| Fr | 30.1.04 | ab 1400 | USI, Univ. Platz 1 | USI Graz | Th | f | |||||||
| Sa | 28.2.04 | 1300 | SR Grazer Treuhand | NCA | Th | f | |||||||
| Sa | 13.3.04 | ab 0900 | SR Grazer Treuhand | NCA | Th | f | f | f | |||||
| So - Fr | 16.5.-20.5.04 | ab 1200 | Istrien | NCA | Px | f | w | w | |||||
| Mo | 17.5.04 | 1900 | Clublokal | NCA | Th | f | |||||||
| So - Di | 24.10.-26.10.04 | 0900 | Biograd/Pasman | NCA | Px | f | f | ||||||
| 10.11. - 13.11.04 | Atlantik | Hanakamp | Px | f | m | ||||||||
| So | 12.12.04 | 0900 | UNI, HS 01 11 | USI | Th | f | f | ||||||
Prüfungstermine 2003 |
ÖSV | MSVÖ | |||||||||||
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Veranstalter | Th | Px | A | FB2 | FB3 | FB4 | FB2 | FB3 | FB4 |
| Fr | 31.1.03 | ab 1400 | USI, Univ. Platz 1 | USI Graz | Th | f | |||||||
| So | 16.2.03 | ab 0900 | Waldorfschule | USI Graz | Th | f | f | ||||||
| Sa | 1.3.03 | ab 1300 | Waldorfschule | NCA | Th | f | |||||||
| Sa | 15.3.03 | ab 0900 | Waldorfschule | NCA | Th | f | f | f | |||||
| So - Fr | 25.5.-30.5.03 | ab 1200 | Veruda | NCA | Px | f | w | w | |||||
| Mo | 26.5.03 | 1900 | Clublokal | NCA | Th | f | |||||||
| Mi | 11.6.03 | 0900 | Revier Jois | NCA+USI | Px | f | |||||||
| Mo - Mi | 20.10.-22.10.03 | ab 1700 | Sukosan/Kroatien | NCA | Px | m | m | m | |||||
| So | 30.11.03 | 0900 | UNI, HS 01 11 | USI | Th | f | f | ||||||
| Prüfungstermine 2002 | ÖSV | MSVÖ | |||||||||||
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Veranstalter | Th | Px | A | FB2 | FB3 | FB4 | FB2 | FB3 | FB4 |
| Do | 31.1.02 | ab 1700 | USI, Univ.Platz 1 | USI Graz | Th | f | |||||||
| Sa | 9.2.02 | 1245 | MZ Seminarraum | NCA | Th | f | |||||||
| Fr | 15.2.02 | 1900 | MZ Seminarraum | NCA | Th | f | |||||||
| Mo | 25.2.02 | 1800 | MZ Seminarraum | NCA | Th | f | |||||||
| Sa | 16.3.02 | ab 0900 | MZ Seminarraum | diverse Gäste | Th | f | f | f | |||||
| So | 17.3.02 | ab 0900 | MZ Seminarraum | NCA | Th | f | f | f | |||||
| Di | 23.4.02 | ab 1500 | NCA Clublokal | NCA | Th | f | f | ||||||
| So - Fr | 26.5.-31.5.02 | ab 1200 | Golf v. Triest/Lignano | NCA | Px | f | f | ||||||
| Mo | 29.4.02 | 1900 | Clublokal | NCA | Th | f | |||||||
| Mi | 22.5.02 | 0900 | Revier Jois | NCA+USI | Px | f | |||||||
| Do - Sa | 24.11.-26.11.02 | ab 1700 | Sukosan/Kroatien | NCA | Px | f | f | f | |||||
| So | 1.12.02 | 0900 | UNI HS 0111 | USI | Th | f | f | ||||||
|
Prüfungstermine 2000, 2001 |
|||||||||||||
| Do - Fr | 21.-22.10.99 | ab 1400 | Sukosan | NCA | Px | f | f | w | w | ||||
| Sa | 27.11.99 | ab 0900 | MZ Seminarraum | USI Graz | Th | f | f | ||||||
| Do | 27.1.00 | ab 1700 | USI, Univ.Platz 1 | USI Graz | Th | f | |||||||
| Sa | 29.1.00 | ab 0900 | Landesturnhalle | StSV | Th | w | w | m | |||||
| Sa | 12.2.00 | ab 0900 | Landesturnhalle | StSV | Th | w | w | m | |||||
| Sa | 26.2.00 | 1245 | MZ Seminarraum | NCA | Th | f | |||||||
| Sa - Sa | 4.3. - 11.3.00 | Tunesien | privat | Px | m | m | f | ||||||
| Sa | 11.3.00 | ab 0900 | MZ Seminarraum | NCA & StSV | Th | f | f | f | |||||
So |
12.3.00 | 1000 | Feldbach (Mayer) | NCA | Th | f | |||||||
| Sa | 8.4.00 | ab 0900 | MZ Seminarraum | StSV & NCA | Th | f | f | f | |||||
| Sa | 6.5.00 | 0900 Uhr | Telekom-Center Exerzierplatzstr. 34 |
StSV | Th | f | f | ||||||
| Mo | 8.5.00 | 1700 | Club Danube | Club Danube | Th | w | w | w | |||||
Fr |
26.5.00 | ab 1900 | Clublokal | NCA | Th | f | |||||||
| Sa | 3.6.00 | ab 0900 | Landesturnhalle | StSV | Th | w | w | m | |||||
| Do | 8.6.00 | 1830 | Habsburgergasse | NCA Nord | Th | f | |||||||
| Mi | 14.6.00 | ab 1000 | Jois | USI Graz | Th | Px | f | ||||||
So |
25.6.00 | ab 1000 | Jois | NCA | Th | Px | f | ||||||
| So - Do | 18.-23.6.00 | ab 1600 | Istrien/Portoroz | NCA | Px | f | f | m | w | ||||
| Di - Mi | 24.-25.10.00 | ab 1400 | Sukosan | NCA | Px | f | f | ||||||
| Sa | 2.12.00 | ab 0930 | MZ Seminarraum | USI Graz | Th | f | f | ||||||
| Do | 1.2.01 | ab 1700 | USI, Univ.Platz 1 | USI Graz | Th | f | |||||||
| Sa | 10.2.01 | 1245 | MZ Seminarraum | NCA | Th | f | |||||||
| Sa | 17.3.01 | ab 0930 | MZ Seminarraum | NCA | Th | f | f | f | |||||
| Do | 3.5.01 | 1700 | MZ Seminarraum | NCA | Th | f | f | f | |||||
| So - Do | 20.5.-25.5.01 | ab 1600 | Istrien/Portoroz | NCA | Px | f | f | ||||||
| Mo | 21.5.01 | 1900 | Clublokal | NCA | Th | f | |||||||
| Mi | 6.6.01 | 0900 | Revier Jois | NCA+USI | Px | f | |||||||
| Do - So | 25.10-28.10.01 | ab 1500 | Sukosan | NCA | Px | f | |||||||
| So | 2.12.01 | 0900 | MZ Seminarraum | NCA+USI | Th | f | f | ||||||
Bei Interesse: segeln @ nca . at oder kotnig @ faro . at
| Prüfungsordnung des ÖSV im Prüfungsreferat |
![]()