| 1. Regatta zum Green Panther Cup 2008 | |
| Datum Beginn | 05.4.08 |
| Datum Ende | 06.4.08 |
| Gebiet | SFZ Graz |
| Veranstalter | Steirischer Segelverband |
| Organisator (Durchführung) | NCA, YCO, YCA |
| Wettfahrtleitung | Klaus Vrecer |
| Viktoria Kotnig | |
| Robert Muhr | |
| Jury | Hans Albert |
| Heinz Schörkmeier | |
| gemeldete Boote | 25 |
| Anzahl Wettfahrten | 3 |
| Streicher | 0 |
| Typ | Klassenregatta |
| Regattanamen | 10. Grazer Stadtmeisterschaft Optimist und Laser |
| Laser Trophy 2008 | |
| Green Panther Trophy 2008 | |
| vergebener Titel | Grazer Stadtmeister (Laser bzw. Optimist) |
| gestartete Klassen | 2 |
| Teilnehmer Klasse Laser | 17 |
| Teilnehmer Klasse Optimist | 8 |
| Wettfahrtnummer | 1 | 2 | 3 | ||
| Streichbar | Ja | Ja | Ja | ||
| gemeldete Boote | 25 | 25 | 25 | ||
| Datum Start | 06.04.08 | 06.04.08 | 06.04.08 | ||
| Datum Ende | 06.04.08 | 06.04.08 | 06.04.08 | ||
| Briefing | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | ||
| Ankündigung | 12:28:00 | 13:26:00 | 14:33:00 | ||
| Vorbereitung "Papa" | 12:29:00 | 13:27:00 | 14:34:00 | ||
| Start | 12:33:00 | 13:32:00 | 14:39:00 | ||
| Erster im Ziel | 13:05 | 14:03 | |||
| Letzter im Ziel | 13:23 | 14:17 | 15:21 | ||
| Wettfahrt-Ende | 13:23 | 14:17 | 15:21 | ||
| Beginn Protestzeit | 15:25:00 |
15:25:00 |
15:25:00 | ||
| Ende Protestzeit | 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | ||
| Anzahl Klassen | 2 | 2 | 2 | ||
| Klasse 1 | Laser | Laser | Laser | ||
| Start Laser | 12:33:00 | 13:32:00 | 14:39:00 | ||
| Klasse 2 | Opti | Opti | Opti | ||
| Start Optimist | 12:39:00 | 13:38:00 | 14:45:00 | ||
| Wetter | Heiter | Heiter | bedeckt | ||
| Wind | SSE, 1 - 2 | SSE, 1 - 2 | SSE, 1 - 2 |
| Frühstarts | Bemerkung | |
| W1 | keine | DNF 287, DNS 694 |
| W2 | keine | DNS 624, 287, 694 |
| W3 | keine | DNS 624, 287, 694 |
| Proteste | ||
| W1 | keine | |
| W2 | keine | |
| W3 |
keine |