| 1. Regatta zum Green Panther Cup 2006 | |
| Datum Beginn | 22.4.06 |
| Datum Ende | 23.4.06 |
| Gebiet | SFZ Graz |
| Veranstalter | Steirischer Segelverband |
| Organisator (Durchführung) | YCO in Zusammenarbeit mit NCA |
| Wettfahrtleitung | Klaus Vrecer |
| Hans Albert | |
| Bernhard Kotnig | |
| Jury | Bernhard Kotnig |
| Hans Albert | |
| Klaus Vrecer | |
| gemeldete Boote | 18 |
| Anzahl Wettfahrten | 5 |
| Streicher | 1 |
| Typ | Klassenregatta |
| Regattanamen | 8. Grazer Stadtmeisterschaft Optimist und Laser |
| Laser Trophy 2006 | |
| Green Panther Trophy 2006 | |
| vergebener Titel | Grazer Stadtmeister (Laser bzw. Optimist) |
| gestartete Klassen | 2 |
| Teilnehmer Klasse Laser | 10 |
| Teilnehmer Klasse Optimist | 8 |
| Wettfahrtnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Streichbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| gemeldete Boote | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Datum Start | 22.04.06 | 22.04.06 | 23.04.06 | 23.04.06 | 23.04.06 |
| Datum Ende | 22.04.06 | 22.04.06 | 23.04.06 | 23.04.06 | 23.04.06 |
| Briefing | 13:30:00 | 13:30:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 |
| Ankündigung | 16:05:00 | 17:07:00 | 11:49:00 | 12:50:00 | 14:17:00 |
| Vorbereitung | 16:06:00 | 17:08:00 | 11:50:00 | 12:51:00 | 14:18:00 |
| Start | 16:10:00 | 17:12:00 | 11:54:00 | 12:55:00 | 14:22:00 |
| Erster am Start | 16:10:00 | 17:12:00 | 11:54:00 | 12:55:00 | 14:22:00 |
| Erster im Ziel | |||||
| Letzter im Ziel | 17:04 | 17:48 | 12:42 | 13:32 | 15:15 |
| Wettfahrt-Ende | 17:04 | 17:48 | 12:42 | 13:32 | 15:15 |
| Beginn Protestzeit | 17:30:00 | 17:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 |
| Ende Protestzeit | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 15:00:00 | 15:00:00 |
| Anzahl Klassen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Klasse 1 | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Start Laser | 16:10:00 | 17:12:00 | 11:54:00 | 12:55:00 | 14:22:00 |
| Klasse 2 | Opti | Opti | Opti | Opti | Opti |
| Start Optimist | 16:17:00 | 17:48:00 | 12:03:00 | 13:00:00 | 14:34:00 |
| Wetter | Heiter | Heiter | Heiter | Heiter | Heiter |
| Wind | S, 1 - 2 | S, 1 - 2 | S, 1 - 2 | S, 2 | S, 1 - 2 |
| Frühstarts | Bemerkung | |
| W1 | 156, 327 | 1 x entlastet; 1 x DSQ |
| W2 | keine | |
| W3 | DNF 287 | |
| W4 | 327 | DSQ 327 |
| W5 | keine | Bahnverkürzung; DNF 936, 287 |
| Proteste | ||
| W1 | keine | |
| W2 | keine | |
| W3 |
keine |
|
| W4 | keine | |
| W5 |
keine |
|