| 1. Regatta zum Green Panther Cup 2004 | |
| Datum Beginn | 17.4.04 |
| Datum Ende | 18.4.04 |
| Gebiet | SFZ Graz |
| Veranstalter | Steirischer Segelverband |
| Organisator (Durchführung) | YCO in Zusammenarbeit mit NCA |
| Wettfahrtleitung | Viktoria Kotnig |
| Klaus Vrecer | |
| Maria Kotnig | |
| Thomas Pramberger | |
| Jury | Hans Albert |
| Klaus Vrecer | |
| Heinz Schörkmeier | |
| gemeldete Boote | 36 |
| Anzahl Wettfahrten | 5 |
| Streicher | 1 |
| Typ | Klassenregatta |
| Regattanamen | 6. Grazer Stadtmeisterschaft Optimist und Laser |
| Laser Trophy 2004 | |
| Green Panther Trophy 2004 | |
| vergebener Titel | Grazer Stadtmeister (Laser bzw. Optimist) |
| gestartete Klassen | 2 |
| Teilnehmer Klasse Laser | 23 |
| Teilnehmer Klasse Optimist | 12 |
| Wettfahrtnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Streichbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| gemeldete Boote | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Datum Start | 17.04.04 | 17.04.04 | 17.04.04 | 18.04.04 | 18.04.04 |
| Datum Ende | 17.04.04 | 17.04.04 | 17.04.04 | 18.04.04 | 18.04.04 |
| Briefing | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 10:00:00 | 10:00:00 |
| Ankündigung | 14:30:00 | 15:45:00 | 17:01:00 | 13:11:00 | 14:20:00 |
| Vorbereitung | 14:31:00 | 16:46:00 | 17:02:00 | 13:12:00 | 14:21:00 |
| Start | 14:35:00 | 16:55:00 | 17:22:00 | 13:21:00 | 14:40:00 |
| Erster am Start | 14:35:00 | 16:50:00 | 17:06:00 | 13:16:00 | 14:30:00 |
| Erster im Ziel | 15:21:13 | 16:28:59 | 17:39:58 | 13:56:50 | 15:04:51 |
| Letzter im Ziel | 15:33:11 | 16:39:50 | 18:07:45 | 14:10:00 | 15:21:47 |
| Wettfahrt-Ende | 15:33:11 | 16:39:50 | 18:07:45 | 14:10:00 | 15:21:47 |
| Beginn Protestzeit | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 11:47:40 | 15:23:00 |
| Ende Protestzeit | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 14:30:00 | 15:53:00 |
| Anzahl Klassen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Klasse 1 | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Start Laser | 14:40:00 | 16:55:00 | 17:22:00 | 13:21:00 | 14:30:00 |
| Klasse 2 | Opti | Opti | Opti | Opti | Opti |
| Start Optimist | 14:35:00 | 16:50:00 | 17:06:00 | 13:16:00 | 14:35:00 |
| Wetter | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt | Bedekt | Bedeckt |
| Wind | S, 1 - 2 | S, 1 - 2 | S, 2 | S, 1 - 2 | SE, 2 |
| Bahn | laut NCA SFZ Bojenplan: Laser: Plan L S; Opti: PLan O S |
| Opti | 17.4. u. 18.4.04 Startboot/2 - 3 - 4 - 2 - 5 - 2 - Zielboot/6 |
| Laser | 17.4.04: Startboot/2 - 3 - 4 - 2 - 3 - 4 - 2- 5 - 2 - Zielboot/6 |
| 18.4.04: Startboot/2 - 5 - 2 - 3 - 4 - 2 - 3- 4 - 2 - Zielboot/6 | |
| Frühstarts | |
| W1 | 821 round an end |
| W2 | 821, 362, 4 round an end |
| W3 | Allgemeiner Rückruf Laser, 593 round an end |
| W4 | 589 round an end |
| W5 |
Allgemeiner Rückruf Opti, 743 round an end |
| Proteste | |
| W1 | WL-873, entlastet, 589 gg.743 |
| W2 | 913 gg.721, 913 gg.722 |
| W3 | |
| W4 | 873 gg. 723, 913 gg. 589 |
| W5 | 308 gg 690; 610 gg 634; 589 gg 655 |
| Verhandelt | 0 |