ÖSV Klassen-Regatta
Green Panther Cup, erste Regatta
| Organisation | Yachtclub Odysseus, Graz, Herr Heinz Schörkmayer |
| Wettfahrtleitung | Nautic Club Austria, Fr. Viktoria Kotnig, Herr Ing. Klaus Vrecer |
| Jury | Hr. Ing. Hans Albert, Hr. Ing. Klaus Vrecer, Mg. Harry Mayr; |
| Jugendbetreuung | Heinz Schörkmaier, Paul Zurl |
|
Meldeliste |
|||||||
| Nat | SegelNr | C r e w | Club | GebJahr | ÖSV Nr | Name | |
| 1 | Aut | 589 | Pernthaler Benjamin | NCA | 1989 | 61-0 536 | Ida |
| 2 | Aut | 610 | Albert Katharina | NCA | 1990 | 61-0 263 | White Raven |
| 3 | Aut | 634 | Zurl Christoph | NCA | 1991 | 61-0 589 | Knigs |
| 4 | Aut | 658 | Tarmastin Kathrin | 1987 | Katharina | ||
| 5 | Aut | 671 | Baumann Antonia | NCA | 1992 | 61-0 540 | Tschiga |
| 6 | Aut | 697 | Bäumel Claudia | NCA | 1987 | 61-0 288 | Angelika |
| 7 | Aut | 728 | Zurl Jacob | NCA | 1988 | 61-0 268 | red shark |
| 8 | Aut | 790 | Summerer Moritz | NCA | 1989 | 61-0 190 | bodycheck |
| 9 | Aut | 808 | Wohlfahrt Michaela | YCA | 1989 | Torpedo | |
| 10 | Aut | 809 | Wohlfahrt Julia | YCA | 1991 | Nixe | |
| 11 | Aut | 867 | Summerer Sebastian | NCA | 1987 | 61-0 189 | Geromino |
| 12 | Aut | 902 | Ortner Lukas | NCA | 1986 | 61-0 269 | Apokalypse |
Letzte Aktualisierung 6.5.01
Durch (C) B. Kotnig