ÖSV Klassen-Regatta
Green Panther Cup, erste Regatta
| Organisation | Yachtclub Odysseus, Graz, Herr Heinz Schörkmayer |
| Wettfahrtleitung | Nautic Club Austria, Fr. Viktoria Kotnig, Herr Ing. Klaus Vrecer |
| Jury | Hr. Ing. Hans Albert, Hr. Ing. Klaus Vrecer, Hr. Mg. Harry Mayr; |
| Jugendbetreuung | Heinz Schörkmaier, Paul Zurl |
|
Ergebnis |
W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | |||||
| 1 | A | 598 | Pernthaler Benjamin | NCA | 6 | 3 | *3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | A | 790 | Summerer Moritz | NCA | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | *4 |
| 3 | A | 902 | Ortner Lukas | NCA | 11 | *5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | A | 867 | Summerer Sebastian | NCA | 12 | 1 | 5 | 4 | *5 | 2 |
| 5 | A | 634 | Zurl Christoph | NCA | 21 | 4 | 8 | 5 | 4 | *9 |
| 6 | A | 697 | Bäumel Claudia | NCA | 23 | *8 | 4 | 7 | 7 | 5 |
| 7 | A | 728 | Zurl Jacob | NCA | 25 | 7 | *10 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | A | 610 | Albert Katharina | NCA | 27 | 6 | 6 | 8 | *8 | 7 |
| 9 | A | 808 | Wohlfahrt Michaela | YCA | 37 | 9 | 7 | 10 | 11 | *11 |
| 10 | A | 671 | Baumann Antonia | NCA | 37 | 10 | *11 | 9 | 10 | 8 |
| 11 | A | 809 | Wohlfahrt Julia | YCA | 42 | 11 | 9 | 12 | *12 | 10 |
| 12 | A | 658 | Tarmastin Kathrin | 44 | 12 | 12 | 11 | 9 | *12 | |
Letzte Aktualisierung 6.5.01
Durch (C) B. Kotnig