Standard-Auswertung, mit Berücksichtigung der YardStick-Zahl
Klasse Standard Gesamt 18.05.04 19:26:15 Boote gewertet: 45 gültige Wettfahrten: 4
| StNr | Skipper | Crew | Rank | Dscrd | Pnts | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 |
| 23 | Buhl | Salzburg | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | x 5 |
| 8 | Bair | Zell 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | x 16 | 2 |
| 14 | Schmiedl | Radstadt 1 | 3 | 1 | 9 | x 15 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Pirkner | St. Johann | 4 | 1 | 13 | x 6 | 6 | 6 | 1 |
| 43 | Gruber | Wien 14 | 5 | 3 | 15 | 7 | 5 | x 28 | 3 |
| 41 | Stummvoll | Wien 10 | 6 | 3 | 18 | 2 | 4 | x 18 | 12 |
| 30 | Schantl | Pinkafeld | 7 | 2 | 22 | 10 | x 15 | 2 | 10 |
| 27 | Harrich | Bruck_M. | 8 | 2 | 23 | 8 | x 9 | 8 | 7 |
| 35 | Fink | Villach 3 | 9 | 1 | 25 | x 28 | 12 | 7 | 6 |
| 21 | Grundnig | Ried 2 | 10 | 1 | 30 | x 17 | 10 | 12 | 8 |
| 18 | Schmölzer | Regau 2 | 11 | 3 | 32 | 1 | 11 | x 25 | 20 |
| 33 | Grani | Villach | 12 | 2 | 34 | 13 | x 31 | 5 | 16 |
| 31 | Tramberger | Voitsberg | 13 | 3 | 36 | 5 | 16 | x 33 | 15 |
| 48 | Swatosch | Wien 5 | 14 | 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | x 26 |
| 29 | Mitic | Graz 2 | 15 | 2 | 40 | 24 | xDNS | 3 | 13 |
| 12 | Hallas | Linz 2 | 16 | 4 | 40 | 12 | 7 | 21 | x 22 |
| 19 | Krenmaier | Regau 3 | 17 | 1 | 41 | x 18 | 18 | 9 | 14 |
| 17 | Edlinger | Regau 1 | 18 | 4 | 45 | 9 | 22 | 14 | x 28 |
| 11 | Schmid | Linz 1 | 19 | 1 | 48 | x 29 | 17 | 13 | 18 |
| 20 | Taus | Ried 1 | 20 | 3 | 58 | 21 | 26 | x 38 | 11 |
| 7 | Dick | Zell | 21 | 3 | 58 | 11 | 23 | x 37 | 24 |
| 13 | Kaltenbrunner | Linz Zentrum | 22 | 1 | 58 | xDNF | 24 RDG | 15 | 19 |
| 3 | Pichler | Radstadt 2 | 23 | 3 | 61 | 23 | 13 | x 31 | 25 |
| 1 | Brüstle | Innsbruck | 24 | 2 | 62 | 25 | x 30 | 10 | 27 |
| 26 | List | Wels 2 | 25 | 3 | 64 | 30 | 25 | x 36 | 9 |
| 36 | Kleinowetz | Zeltweg | 26 | 4 | 66 | 14 | 28 | 24 | x 40 |
| 5 | Ostermann | Rankweil | 27 | 4 | 66 | 16 | 27 | 23 | x 32 |
| 22 | Taus | Ried 3 | 28 | 3 | 68 | 32 | 19 | x 40 | 17 |
| 2 | Lung | Altach | 29 | 1 | 71 | x 37 | 14 | 27 RDG | 30 |
| 4 | Tobider | Kufstein 2 | 30 | 4 | 75 | 20 | 21 | 34 | xDSQ |
| 25 | Linsmaier | Wels 1 | 31 | 3 | 76 | 27 | 20 | x 39 | 29 |
| 39 | Janu | Neusiedl 2 | 32 | 4 | 77 | 26 | 34 | 17 | x 35 |
| 47 | Peiritsch | Baden 2 | 33 | 1 | 79 | xDNF | 29 RDG | 29 | 21 |
| 40 | Peiried | Wr. Neustadt | 34 | 4 | 86 | 22 | 32 | 32 | x 38 |
| 16 | Gaigg | Radstadt 3 | 35 | 1 | 88 | xDNF | 33 RDG | 19 | 36 |
| 34 | Jessenigg | Villach 2 | 36 | 1 | 90 | xDNF | 36 | 20 | 34 |
| 46 | Holzapfel | Baden | 37 | 4 | 94 | 33 | 35 | 26 | x 37 |
| 44 | Handl | Wien 17 | 38 | 2 | 94 | 31 | x 37 | 30 | 33 |
| 42 | Szankovich | Wien 12 | 39 | 1 | 99 | xDNF | DNS | 22 | 31 |
| 15 | Strondl | Kufstein | 40 | 3 | 100 | 36 | 41 | x 42 | 23 |
| 38 | Stürmer | Neusiedl | 41 | 3 | 111 | 34 | 38 | x 41 | 39 |
| 28 | Kirnbauer | Graz | 42 | 1 | 115 | xDNF | 39 | 35 | 41 |
| 37 | Pflegpeter | Zeltweg 2 | 43 | 1 | 125 | xDNF | 40 | 43 | 42 |
| 45 | Draser | Wien 20 | 44 | 2 | 127 | 35 | xDNF | DNS | DNS |
| 24 | Folie | Steyr | 45 | 1 | 138 | xDNF | DSQ | DNC | DNC |
Standard-Auswertung, mit Berücksichtigung der YardStick-Zahl
Klasse Industrie Gesamt 18.05.04 19:26:21 Boote gewertet: 11 gültige Wettfahrten: 4
| StNr | Skipper | Crew | Rank | Dscrd | Pnts | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 |
| 53 | Lassnig | Industrie Div | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | x 6 |
| 52 | Mangold | Swiag | 2 | 2 | 7 | 2 | x 5 | 2 | 3 |
| 50 | Untermoser | Steinbacher | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | x 5 |
| 54 | Koller | Austria Email | 4 | 1 | 9 | xDSQ | 3 | 4 | 2 |
| 59 | Binder | Grohe | 5 | 3 | 14 | 4 | 9 | xDSQ | 1 |
| 58 | Pucher | Rehau | 6 | 1 | 16 | x 9 | 7 | 5 | 4 |
| 51 | Thonhauser | Vono | 7 | 4 | 19 | 5 | 8 | 6 | x 9 |
| 56 | Marquardt | Grundfos | 8 | 4 | 19 | 6 | 6 | 7 | x 8 |
| 57 | Happ | Öspag | 9 | 1 | 22 | x 10 | 4 | 8 | 10 |
| 55 | Gutmann | Kelit | 10 | 2 | 24 | 8 | x 10 | 9 | 7 |
| 49 | Untermoser | Steinbacher | 11 | 4 | 28 | 7 | 11 | 10 | xDSQ |
| Auswertung 18.05.04 19:26:21 mit Regatta by bk (c) 2000 - 2004 Vs 3.0.4 5.04 | |
| DSQ | Disqualifikation wegen Regelverletzung |
| DNC | Nicht zum Start erschienen |
| DNS | Nicht gestartet |
| DNF | Kein Zieleinlauf |
| RDG | Wiedergutmachung wegen unverschuldet versäumter Teilnahme |