Gesamtergebnis Opti-Regatta 2000, nach 4 Wettfahrten, 5.-6.8.2000
![]()
| OPTI 2000 | |||||
P |
Nat | SegelNr | C r e w | Club | StYCG |
| 1 | 849 | Warhanek Maxi | STYC | 8 | |
| 2 | 620 | Blaschke Niki | STYC | 10 | |
| 3 | Aut | 848 | Vrecer Lisa | NCA | 14 |
| 4 | Aut | 728 | Zurl Jacob | NCA | 15 |
| 5 | 898 | Müller Felix | STYC | 18 | |
| 6 | Aut | 902 | Ortner Lukas | NCA | 23 |
| 7 | Aut | 760 | Bäumel Andreas | NCA | 29 |
| 8 | Aut | 697 | Bäumel Claudia | NCA | 35 |
| 9 | Aut | 610 | Albert Katharina | NCA | 40 |
| 10 | 657 | Mautner Georg | STYC | 44 | |
| 11 | I | Leutzendorff Luise | STYC | 44 | |
| 12 | 846 | Blaschke Nino | STYC | 47 | |
| 13 | 299 | Dobek Florian | STYC | 48 | |
| 14 | F | Mondl Felix | STYC | 53 | |
| 15 | 818 | Scymanski Maxi | STYC | 58 | |
| 16 | Aut | 671 | Baumann Antonia | NCA | 65 |
| 17 | 48 | Mondl Franziska | STYC | 68 | |
| 18 | = | Sponner Sophia | UYC-W | 74 | |
| 19 | 162 | Blaschke Amelie | STYC | 74 |
![]()
Letzte Aktualisierung 07.08.00
Durch bk