Gesamtergebnis GPC 2000 nach 3 Veranstaltungen
Siegerehrung: Freitag, 17.11.2000, 1830, in der Firma Werkhof
![]()
| Green Panther Cup 2000 | 6.-7.5.00 | 1.-2.7.00 | 5.-6.8.00 | ||||||
| Gesamt | GSM | Opti Waldschach | OPTI 2000 | ||||||
| Nat | SegelNr | C r e w | Club | GebJahr | ÖSV Nr | GPC 2000 | SFZ | YCA | StYCG |
| Aut | 848 | Vrecer Lisa | NCA | 1987 | 61-0 197 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Aut | 760 | Bäumel Andreas | NCA | 1985 | 61-0 287 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| Aut | 728 | Zurl Jacob | NCA | 1988 | 61-0 268 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| Aut | 902 | Ortner Lukas | NCA | 1986 | 61-0 269 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| Aut | 697 | Bäumel Claudia | NCA | 1987 | 61-0 288 | 5 | 10 | 6 | 8 |
| Aut | 610 | Albert Katharina | NCA | 1990 | 61-0 263 | 6 | 12 | 7 | 9 |
| Aut | 671 | Baumann Antonia | NCA | 1992 | 61-0 540 | 7 | 11 | 14 | 16 |
| Aut | 572 | Zurl Christoph | NCA | 1991 | 61-0 | 13 | 12 | dnc | |
| Aut | 589 | Pernthaler Benjamin | NCA | 1989 | 61-0 | 1 | dnc | dnc | |
| Aut | 790 | Summerer Moritz | NCA | 1989 | 61-0 190 | 2 | dnc | dnc | |
| Aut | 867 | Summerer Sebastian | NCA | 1987 | 61-0 189 | 6 | dnc | dnc | |
| Aut | 609 | Schmidt Thomas | NCA | 1988 | 61-0 266 | 9 | dnc | dnc | |
Herzliche Gratulation den jungen Seglern, vielen Dank den Veranstaltern, den Funktionären und den Eltern!
![]()
Letzte Aktualisierung 07.08.00
Durch bk