Nautic Club Austria

Der NCA Stander

  4. Grazer Golden Gate Challenge 2009

25.04.2009 - 26.04.2009

Endergebnis Laser 

 
Pl. Segelnr. Steuermann 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF 8.WF 9.WF 10.WF Pkt.
1 AUT 188419 Lukas Hobiger / UYCNs (8) 6 2 1 2 (17 DNF) 1 1 5 2 20
2 AUT 173106 Sebastian Summerer / YCBb (5) 2 3 3 5 11 (10) 3 1 4 22
3 AUT 175405 Jaun Wickl / UYCWg 2 4 4 2 4 3 3 (5) 2 (5) 24
4 AUT 184976 Claus Maria Dapeci / SCUT 1 1 1 (17 OCS) (17 DSQ) 2 4 4 7 17 OSC 37
5 AUT 193428 Oskar Hoff / SCT 3 3 (12) (13) 3 8 7 8 4 1 37
6 AUT 173795 Gregor Jöbstl / CFT-WS 14 10 8 4 1 4 (13) 10 (12) 3 44
7 AUT 181611 Maximilian Kraus /  YCBb 6 7 5 5 (8) 5 (15) 6 3 7 44
8 AUT 76936 Philipp Weiser / UYCAS 7 8 7 9 7 (12) 2 2 8 (17 OSC) 50
9 AUT 188421 Andreas Ruckensteiner/ UYCAs (13) 5 9 (11) 6 10 8 7 11 8 64
10 AUT 188421 Felix Meixner / NCA (16) 11 6 6 10 11 11 (15) 6 6 67
11 AUT 190570 Alexander Revesz / SAF (15) 13 11 8 11 6 5 (17 DNF) 10 10 74
12 AUT 188414 Jörg Holl / SAF (14) (14) 13 14 9 9 9 13 9 11 87
13 AUT 187022 Robert Prachatik / YCBb 10 9 10 (17 DSQ) 14 14 6 12 15 (17 DNF) 90
14 AUT 180885 Ernst Traxler / NCA 11 (16) (16) 7 15 7 14 14 14 9 91
15 AUT 190825 Thomas Leitner / UYCWö 12 12 14 10 13 13 (16) 9 13 17 (OCS) 96
16 AUT 140846 Peter Prosser / FOR 9 15 15 12 12 (17 DSQ) 12 11 (16) 12 98

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2012 1.0 automatisch erstellt.

                     gggc09 Ergebnis Laser  pdf