Veranstalter dieser Regatta ist der Union Yacht Club Neusiedlersee.
Wir danken für die freundliche Aufnahme und die Gastfreundschaft.
Placierungen der NCA-Starter Spring Cup 2000:
| Klasse | Placierung | Name | Meldungen |
| 420 | 13 | Peter Bürger / Lukas Vrecer | 15 |
| Europe | * | Bernd Mayr | 31 |
| Laser radial | 9 | Claudio Kotnig | 12 |
| Laser radial | 10 | Philipp Baumann | 12 |
| Optimist | 15 | Andi Bäumel | 74 |
| Optimist | 35 | Benjamin Pernthaler | 74 |
| Optimist | 42 | Lisa Vrecer | 74 |
| Optimist | 53 | Sebastian Summerer | 74 |
| Optimist | 64 | Moritz Summerer | 74 |
| Optimist | 65 | Claudia Bäumel | 74 |
| Optimist | 66 | Lukas Ortner | 74 |
| Optimist | 73 | Katharina Albert | 74 |
* Bernd ist nach einem 19. Platz leider mit Verletzung ausgeschieden. Wir wünschen gute Besserung!
Wir danken den Betreuern und gratulieren den jungen Seglern recht herzlich!